3 Март 2005

Comments:

0
 Март 3, 2005
 0
Category: NASCAR

В утренней тестовой сессии быстрейшим был Тони Рейнс на № 33 Chevrolet. Он прошёл свой лучший круг за 49.368 секунд, со средней скоростью 182.304 mph. Пилот Hendrick Motorsports Бостон Рейд показал второе время в утренней сессии, пройдя свой круг за 49.461 секунд, со средней скоростью 181.962 mph.

Пол Вульф расположился на третьей строке протокола, пройдя на № 6 Dodge круг за 49.499 секунд, со средней скоростью 181.822 mph. Пилот RCR Клинт Боуер был доволен, что у него отличный пошив салона авто и показал четвёртое время дня,  на № 2 Chevrolet с лучшим кругом 49.579 секунд, 181.528 mph. Замкнул первую пятёрку по результатам утренней сессии пилот № 38 Dodge Тайлер Уолкер, который прошёл свой круг за 49.653 секунд, со средней скоростью 181.258 mph.

Днём прошла драфтовая сессия тестов. Быстрейшим в ней был Пол Менард на № 11 Chevrolet. Он прошёл свой лучший круг за 48.621секунд, со средней скоростью 185.105 mph.

Тони Рейнс показал второе время в драфте, пройдя свой лучший круг за 48.621 секунд, со средней скоростью 185.105 mph. Кевин Харвик расположился на третье строке протокола на своём № 21 Chevrolet, он прошёл свой лучший круг за 48.644 секунд, со средней скоростью 185.018 mph. Таким образом, первые три позиции заняли пилоты Chevrolet.

Грэг Биффл на № 66 Ford занял четвёртое место в протоколе с лучшим кругом 48.859 секунд, 184.204 mph. Замкнул первую пятёрку по результатам драфтовой сессии Карл Эдвардс на № 60 Ford. Он прошёл свой круг за 48.868 секунд, со средней скоростью 184.170 mph.

Результаты утренней сессии:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Tony Raines, No. 33 Chevrolet, 49.368 seconds, 182.304 mph
2. Boston Reid, No. 5 Chevrolet, 49.461, 181.962
3. Paul Wolfe, No. 6 Dodge, 49.499, 181.822
4. Clint Bowyer, No. 2 Chevrolet, 49.579, 181.528
5. Tyler Walker, No. 38 Dodge, 49.653, 181.258
6. Justin Labonte, No. 44 Chevrolet, 49.681, 181.156
6. Jeff Fuller, No. 87 Chevrolet, 49.681, 181.156
8. Shane Hmiel, No. 32 Chevrolet, 49.783, 180.785
9. Michael Waltrip, No. 99 Chevrolet, 49.841, 180.574
10. Denny Hamlin, No. 20 Chevrolet, 49.914, 180.310
11. Paul Menard, No. 11 Chevrolet, 49.922, 180.281
11. Kevin Harvick, No. 21 Chevrolet, 49.922, 180.281
13. J.J. Yeley, No. 18 Chevrolet, 49.973, 180.097
14. Reed Sorenson, No. 41 Dodge, 49.982, 180.065
15. Greg Biffle, No. 66 Ford, 49.987, 180.047
16. Aaron Fike, No. 27 Ford, 50.032, 179.885
17. Carl Edwards, No. 60 Ford, 50.271, 179.030
18. Johnny Sauter, No. 1 Dodge, 50.293, 178.951
19. Ryan Hemphill, No. 40 Dodge, 50.333, 178.809
20. Jason Keller, No. 35 Ford, 50.344, 178.770
21. Tim Fedewa, No. 12 Dodge, 50.378, 178.649
22. Bobby Hamilton, No. 95 Dodge, 50.425, 178.483
23. Jon Wood, No. 47 Ford, 50.471, 178.320
24. Kevin Conway, No. 03 Chevrolet, 50.571, 177.968
25. Brent Sherman, No. 58 Dodge, 50.664, 177.641
26. Kurtis Davis, No. 0 Chevrolet, 50.760, 177.305
27. Ashton Lewis Jr., No. 25 Ford, 50.763, 177.294
28. Stacy Compton, No. 59 Ford, 50.844, 177.012
29. Jeff Kendall, No. 70 Chevrolet, 51.059, 176.267
30. Donnie Neuenberger, No. 52 Ford, 51.167, 175.771

Результаты дневной сессии (драфтовой):

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Paul Menard, No. 11 Chevrolet, 48.600 seconds, 185.185 mph
2. Tony Raines, No. 33 Chevrolet, 48.621, 185.105
3. Kevin Harvick, No. 21 Chevrolet, 48.644, 185.018
4. Greg Biffle, No. 66 Ford, 48.859, 184.204
5. Carl Edwards, No. 60 Ford, 48.868, 184.170
6. Aaron Fike, No. 27 Ford, 48.904, 184.034
7. Ashton Lewis Jr., No. 25 Ford, 48.917, 183.985
8. Kevin Conway, No. 03 Chevrolet, 48.957, 183.835
9. Jason Keller, No. 35 Ford, 49.047, 183.497
10. Paul Wolfe, No. 6 Dodge, 49.266, 182.682
11. J.J. Yeley, No. 18 Chevrolet, 49.457, 181.976
12. Justin Labonte, No. 44 Chevrolet, 49.487, 181.866
13. Boston Reid, No. 5 Chevrolet, 49.564, 181.583
14. Jeff Fuller, No. 87 Chevrolet, 49.606, 181.430
15. Denny Hamlin, No. 20 Chevrolet, 49.611, 181.411
16. Jeff Kendall, No. 70 Chevrolet, 49.829, 180.618
17. Stacy Compton, No. 59 Ford, 50.056, 179.799
18. Jon Wood, No. 47 Ford, 50.059, 179.788
19. Kurtus Davis, No. 0 Chevrolet, 50.787, 177.211

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *