1 Март 2005

Comments:

0
 Март 1, 2005
 0
Category: NASCAR

Пилоты и команды NASCAR Busch series снова на трассе.

В утренней сессии тестов пилоты команды Richard Childress Racing (RCR) Клинт Боуер и Кевин Харвик были быстрейшими среди 46-ти пилотов, участвовавших на тестах.

Боуер на своём № 2 Chevrolet показал первое время в утренней сессии, пройдя свой круг за 49.572 секунд, со средней скоростью 181.554 mph.

Харвик, который присутствовал со своей командой на тестах NASCAR Craftsman Truck Series на прошлой неделе и пропустил тесты NASCAR Nextel Cup, показал второе время в утренней сессии, пройдя на своём № 21 Chevrolet круг за 49.580 секунд, со средней скоростью 181.525 mph.

На третьей позиции протокола расположился Джастин Лабонтэ на своём № 44 Chevrolet. Он прошёл свой круг за 49.590 секунд, со средней скоростью 181.488 mph. Четвёртую строчку протокола по результатам утренней сессии занял Тони Рэйнс, выступающий за команду Кевина Харвика на Chevrolet № 33. Время его лучшего круга было 49.593 секунд, а средняя скорость составила 181.477 mph. Замкнул первую пятёрку по результатам утренней сессии тестов Бостон Рейд. Он прошёл свой лучший круг за 49.597 секунд, со средней скоростью 181.463 mph.

Первые семь позиций по результатам утренней сессии заняли пилоты Chevrolet.

Днём была проведена драфтовая тестовая сессия. Быстрейшим в ней был Джастин Лабонтэ на № 44 Chevrolet. Время его лучшего круга составило 47.800 cсекунд, а средняя скорость 188.285 mph.

Второе время в драфте показал Грэг Биффл на № 66 Ford. Он прошёл свой лучший круг в драфте за 48.170 секунд, со средней скоростью 186.838 mph. Кевин Харвик, показавший второе время утром, был третьим в драфтовой сессии днём. Время его лучшего круга было 48.297 секунд, а средняя скорость 186.347 mph.

Джонни Сотер был четвёртым на своём № 1 Dodge, пройдя свой лучший драфтовый круг за 48.299 секунд, со средней скоростью 186.399 mph. Известный специалист драфта и гонок с рестриктором Дейл Эрнард-мл. замкнул первую пятёрку. Он прошёл свой лучший круг в драфте за 48.401 секунд, со средней скоростью 185.947 mph.

Результаты утренней сессии:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Clint Bowyer, No. 2 Chevrolet, 49.572 seconds, 181.554 mph
2. Kevin Harvick, No. 21 Chevrolet, 49.580, 181.525
3. Justin Labonte, No. 44 Chevrolet, 49.590, 181.488
4. Tony Raines, No. 33 Chevrolet, 49.593, 181.477
5. Boston Reid, No. 5 Chevrolet, 49.597, 181.463
6. Joe Nemechek, No. 87 Chevrolet, 49.628, 181.349
7. Paul Menard, No. 11 Chevrolet, 49.635, 181.324
8. Tyler Walker, No. 38 Dodge, 49.746, 180.919
9. Denny Hamlin, No. 20 Chevrolet, 49.849, 180.545
10. Jeremy Mayfield, No. 64 Dodge, 49.877, 180.444
11. J.J. Yeley, No. 18 Chevrolet, 49.907, 180.335
12. Dale Earnhardt Jr., No. 81 Chevrolet, 49.924, 180.274
13. Martin Truex Jr., No. 8 Chevrolet, 49.950, 180.180
14. Johnny Sauter, No. 1 Dodge, 49.963, 180.133
15. Carl Edwards, No. 60 Ford, 49.970, 180.108
16. Reed Sorenson, No. 41 Dodge, 50.031, 179.888
17. Michael Waltrip, No. 99 Chevrolet, 50.034, 179.878
18. David Stremme, No. 14 Dodge, 50.175, 179.372
19. Greg Biffle, No. 66 Ford, 50.192, 179.311
20. Aaron Fike, No. 27 Ford, 50.226, 179.190
21. Paul Wolfe, No. 6 Dodge, 50.231, 179.172
22. Jeff Kendall, No. 70 Chevrolet, 50.308, 178.898
23. A.J. Fike, No. 43 Dodge, 50.382, 178.635
24. Kenny Wallace, No. 22 Ford, 50.385, 178.625
25. Jon Wood, No. 47 Ford, 50.403, 178.561
26. Larry Hollenbeck, No. 62 Chevrolet, 50.474, 178.310
27. Brent Sherman, No. 58 Dodge, 50.509, 178.186
28. Michel Jourdain, No. 10 Ford, 50.523, 178.137
29. Mark Green, No. 26 Chevrolet, 50.547, 178.052
30. Tim Fedewa, No. 12 Dodge, 50.600, 177.866
31. Jimmy Kitchens, No. 72 Chevrolet, 50.615, 177.813
32. Ryan Hemphill, No. 40 Dodge, 50.618, 177.802
33. Kevin Conway, No. 03 Chevrolet, 50.654, 177.676
34. Kurtis Davis, No. 0 Chevrolet, 50.664, 177.641
35. Mike Wallace, No. 61 Chevrolet, 50.670, 177.620
36. Christi Passmore, No. 50 Chevrolet, 50.679, 177.588
37. Keith Murt, No. 79 Chevrolet, 50.690, 177.550
38. Bobby Hamilton, No. 95 Dodge, 50.731, 177.406
39. Stacy Compton, No. 59 Ford, 50.782, 177.228
40. Shane Hmiel, No. 32 Chevrolet, 50.782, 177.228
41. Randy LaJoie, No. 34 Chevrolet, 50.796, 177.179
42. Matt Hagans, No. 98 Dodge, 50.941, 176.675
43. Donnie Neuenberger, No. 52 Chevrolet, 51.168, 175.891
44. Carlos Contreras, No. 13 Dodge, 51.225, 175.695
45. Kim Crosby, No. 24 Chevrolet, 51.343, 175.292
46. C.W. Smith, No. 67 Chevrolet, NT, NS

Результаты дневной сессии (драфт):

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Justin Labonte, No.44 Chevrolet, 47.800 seconds, 188.285 mph
2. Greg Biffle, No. 66 Ford, 48.170, 186.838
3. Kevin Harvick, No. 21 Chevrolet, 48.297, 186.347
4. Johnny Sauter, No. 1 Dodge, 48.299, 186.399
5. Dale Earnhardt Jr., No. 81 Chevrolet, 48.401, 185.947
6. Paul Menard, No. 11 Chevrolet, 48.419, 185.877
7. Kenny Wallace, No. 22 Ford, 48.440, 185.797
8. Bobby Hamilton, No. 95 Dodge, 48.441, 185.793
9. Michel Jourdain, No. 10 Ford, 48.516, 185.506
10. J.J. Yeley, No. 18 Chevrolet, 48.537, 185.426
11. Mike Wallace, No. 61 Chevrolet, 48.587, 185.235
12. Martin Truex Jr., No. 8 Chevrolet, 48.643, 185.021
13. Jeremy Mayfield, No. 64 Dodge, 48.659, 184.961
14. Tyler Walker, No. 38 Dodge, 48.673, 184.907
15. Shane Hmiel, No. 32 Chevrolet, 48.675, 184.900
16. Denny Hamlin, No. 20 Chevrolet, 48.706, 184.782
17. David Stremme, No. 14 Dodge, 48.732, 184.684
18. Carl Edwards, No. 60 Ford, 48.838, 184.283
19. Tony Raines, No. 33 Chevrolet, 48.865, 184.181
20. Ryan Hemphill, No. 40 Dodge, 48.891, 184.083
21. Tim Fedewa, No. 12 Dodge, 48.894, 184.072
22. Paul Wolfe, No. 6 Dodge, 49.013, 183.625
23. Brent Sherman, No. 58 Dodge, 49.035, 183.542
24. Matt Hagans, No. 98 Dodge, 49.041, 183.520
25. Clint Bowyer, No. 2 Chevrolet, 49.197, 182.938
26. Randy LaJoie, No. 34 Chevrolet, 49.369, 182.301
27. Boston Reid, No. 5 Chevrolet, 49.592, 181.481
28. Joe Nemechek, No. 87 Chevrolet, 49.819, 180.654
29. Michael Waltrip, No. 99 Chevrolet, 50.019, 179.932
30. A.J. Fike, No. 43 Dodge, 50.027, 179.903
31. Keith Murt, No. 79 Chevrolet, 50.122, 179.562
32. Jon Wood, No. 47 Ford, 50.245, 179.122
33. Reed Sorenson, No. 41 Dodge, 50.314, 178.877
34. Larry Hollenbeck, No. 62 Chevrolet, 50.560, 178.006
35. Kevin Conway, No. 03 Chevrolet, 50.819, 177.099
36. Stacy Compton, No. 59 Ford, 50.860, 176.956
37. Jeff Kendall, No. 70 Chevrolet, 50.941, 176.675
38. Jimmy Kitchens, No. 72 Chevrolet, 50.998, 176.478
39. Kim Crosby, No. 24 Chevrolet, 51.475, 174.872
40. Aaron Fike, No. 27 Ford, NT, NS
41. Mark Green, No. 26 Chevrolet, NT, NS
42. Kurtis Davis, No. 0 Chevrolet, NT, NS
43. Christi Passmore, No. 50 Chevrolet, NT, NS
44. Donnie Neuenberger, No. 52 Chevrolet, NT, NS
45. Carlos Contreras, No. 13 Dodge, NT, NS
46. C.W. Smith, No. 67 Chevrolet, NT, NS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *