Nascar Busch: Соренсон одерживает дебютную победу!

3 Октябрь 2010

Comments:

0
 Октябрь 3, 2010
 0
Category: NASCAR

Новичок Рид Соренсон одержал свою победу в NASCAR Busch Series в субботу, опередив Кенни Уолласа на 14.475 секунды в гонке Pepsi 300 на трассе Nashville Superspeedway.

“Я не знал что ожидать от этого уик-энда”, — говорит Соренсон, — “Я никогда не ездил на бетонных трассах до этого, так что я просто старался всё время быть внимательным. У нас была хорошая машина, и я думал, что мы сможем ехать хорошие круги, круг за кругом, но я не думал, что мы будем доминировать. Теперь нам надо возвратиться сюда в июне и отстоять титул (победителя гонки)”

Соренсон, 19-ти летний пилот из Джорджии, который совершал свой лишь 11-й старт в Busch Series, стартовал с поула.

Его единственная проблема Рида по ходу гонки была связана с зеркалом заднего вида.

“Я действительно не мог видеть зеркало заднего вида”, — говорит Соренсон, — “Я думал, что я должен приспособиться к этому. Всё что я мог видеть – это задний спойлер”

Шэйн Хмиль финишировал третьим, за ним финишировали Карл Эдвардс, Босто Райд, звезда NCTS Бобби Гамильтон, Тони Райнс, Джейсон Келлер, Дэнни Хамлин и Стэйси Комптон.

На прошлой неделе Рид не смог квалифицироваться на своём Chip Ganassi Dodge перед своей домашней гонкой, на трассе Atlanta Motor Speedway из-за сломавшейся трансмиссии. Он был вынужден выступать на машине Стирлинга Марлина, стартовав с последней позиции, и финишировал лишь 19-м.

Рид Соренсон стал третьим пилотом, который выиграл свою дебютную гонку в Busch Series в этом сезоне, присоединяясь к Тони Стюарту (Дайтона) и Карлу Эдвардсу (Атланта).

Рид лидировал три раза – 197 кругов в 225 круговой гонке на 1.33 мильном овале. Он также стал первым пилотом Busch Series, который выиграл с поула на трассе NSS.

Уоллас, который пилотирует Ford, впервые с сезона 2002 финишировал в первой пятёрке.

“У меня была отличная машина и я не мог просить, чтоб она была быстрее”, — говорит Кенни Уоллас – “Я был ошеломлён тем, насколько быстрым был Соренсон”

Соренсон переместился с четвёртой на вторую позицию в чемпионате, отставая от Эдвардса на 95 очков.

Следующая гонка Busch Series – Sharpie Professional 250 пройдёт на следующей неделе в штате Теннеси на трассе Bristol Motor Speedway.

Результаты гонки:

Поз Старт Пилот Машина Спонсор Очки/Бонус Кругов Статус Призовые
1 1 #41 Reed Sorenson * Dodge Coats 190/10 225 Финишировал $67,771
2 12 #22 Kenny Wallace Ford Stacker 2 175/5 225 Финишировал $45,825
3 7 #32 Shane Hmiel Chevrolet Win Fuel 165/0 225 Финишировал $34,258
4 3 #60 Carl Edwards * Ford Charter Communications 160/0 225 Финишировал $20,905
5 2 #2 Clint Bowyer Chevrolet ACDelco 155/0 225 Финишировал $29,695
6 19 #195 Bobby Hamilton Dodge Sadler & Son Racing 150/0 225 Финишировал $16,355
7 14 #33 Tony Raines Chevrolet Yard-Man 146/0 225 Финишировал $17,055
8 17 #35 Jason Keller Ford McDonald’s 142/0 225 Финишировал $19,555
9 5 #20 Denny Hamlin * Chevrolet Rockwell Automation 143/5 224 Финишировал $24,780
10 23 #59 Stacy Compton Ford Kingsford/Bush’s Beans 134/0 224 Финишировал $15,455
11 9 #64 Jamie McMurray Dodge Top-Flite Golf 130/0 224 Финишировал $13,730
12 8 #47 Jon Wood * Ford Clorox/Wisk 132/5 224 Финишировал $18,855
13 26 #44 Justin Labonte Chevrolet U.S. Coast Guard 124/0 224 Финишировал $24,613
14 13 #8 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 121/0 223 Финишировал $25,205
15 15 #6 Kasey Kahne Dodge Country Crock Spread 118/0 223 Финишировал $13,830
16 10 #1 Johnny Sauter Dodge Yellow Transportation 120/5 223 Финишировал $18,705
17 25 #38 Tyler Walker * Dodge Great Clips 112/0 223 Финишировал $15,280
18 21 #27 David Green Ford Scott Products/Kroger 109/0 222 Финишировал $17,225
19 11 #25 Ashton Lewis Ford U.S. Marines 106/0 221 Финишировал $22,650
20 29 #143 Jeff Green Dodge Curb Records/Jo Dee Messina 103/0 221 Финишировал $13,930
21 37 #72 Geoffrey Bodine Chevrolet gunbroker.com 100/0 220 Финишировал $13,030
22 38 #10 Michel Jourdain Jr. * Ford ppc Racing 97/0 220 Финишировал $22,510
23 22 #58 Brent Sherman * Dodge Hickory Farms/Serta 94/0 219 Финишировал $13,288
24 43 #49 Steve Grissom Ford Advil Liqui-Gels 91/0 219 Финишировал $12,920
25 28 #21 Brandon Miller * Chevrolet Reese’s 88/0 218 Финишировал $14,975
26 4 #12 Tim Fedewa Dodge St. Jude Children’s Research Hospital 85/0 218 Финишировал $16,860
27 20 #14 David Stremme Dodge Navy «Accelerate Your Life» 82/0 218 Финишировал $16,825
28 33 #34 Randy LaJoie Chevrolet Dollar General 79/0 217 Transmission $16,795
29 42 #28 Derrike Cope Ford AMD/FOX Sports en Espanol 76/0 215 Финишировал $14,735
30 30 #5 Boston Reid * Chevrolet Lowe’s/Spectrum Spectracide 73/0 213 Финишировал $15,120
31 39 #4 Ryan Hemphill * Dodge GEICO/Pet Brands 70/0 213 Финишировал $20,150
32 35 #0 Kertus Davis * Chevrolet RaceGirl 67/0 212 Финишировал $12,610
33 24 #178 Jerry Robertson Chevrolet Furniture Row Racing 64/0 191 Двигатель $12,590
34 40 #56 Tim Sauter Chevrolet Lester Building Systems 61/0 189 Финишировал $12,565
35 18 #66 Aaron Fike Ford Duraflame 58/0 186 Финишировал $14,545
36 16 #11 Paul Menard Chevrolet Menards/PEAK 55/0 170 Финишировал $16,545
37 27 #40 Sterling Marlin Dodge Jani-King 52/0 168 Двигатель $12,495
38 6 #18 J.J. Yeley Chevrolet Vigoro/The Home Depot 49/0 151 Финишировал $16,455
39 32 #36 Stanton Barrett Chevrolet DCT Motorsports/TUCSON 46/0 149 Авария $16,435
40 41 #7 Mark Green Chevrolet Boudreaux’s Butt Paste 43/0 132 Задняя часть $12,395
41 34 #52 Eric McClure Ford Means Racing 40/0 75 Двигатель $12,375
42 31 #173 Stuart Kirby Chevrolet Red Cactus Salsa 37/0 37 Авария $12,355
43 36 #154 Mike Harmon Pontiac Global Pigeon Supply 34/0 35 Двигатель $12,296

Положение в чемпионате:

Место /- Пилот Очки Отрыв Стартов Поулов Побед Top5 Top10 Призовых
1 Carl Edwards* 955 Лидер 6 2 1 3 6 $256,504
2 2 Reed Sorenson* 860 -95 6 1 1 2 4 $252,571
3 Clint Bowyer 831 -124 6 0 0 2 4 $264,270
4 1 Martin Truex Jr. 789 -166 6 0 1 2 2 $333,034
5 1 Ashton Lewis 721 -234 6 0 0 0 1 $224,373
6 2 Kenny Wallace 714 -241 6 0 0 1 2 $221,786
7 -5 Kevin Harvick 690 -265 4 0 0 4 4 $275,290
8 1 Denny Hamlin* 676 -279 6 0 0 0 1 $201,755
9 -2 David Stremme 658 -297 6 0 0 1 2 $224,034
10 2 Shane Hmiel 647 -308 6 0 0 3 3 $228,751
11 3 Jon Wood* 596 -359 6 0 0 0 0 $165,170
12 1 Justin Labonte 588 -367 6 0 0 0 0 $218,191
13 6 Jason Keller 582 -373 6 0 0 0 1 $181,502
14 -3 Randy LaJoie 582 -373 6 0 0 0 1 $162,015
15 David Green 571 -384 6 0 0 0 1 $188,150
16 1 Johnny Sauter 568 -387 6 0 0 0 0 $178,435
17 -1 Tim Fedewa 543 -412 6 0 0 0 0 $180,840
18 4 Kasey Kahne 536 -419 4 0 0 2 2 $116,285
19 8 Stacy Compton 511 -444 6 0 0 0 1 $175,428
20 4 Michel Jourdain Jr.* 507 -448 6 0 0 0 1 $190,855
21 -11 Greg Biffle 505 -450 4 0 0 1 3 $117,435
22 -2 Paul Menard 479 -476 6 0 0 0 0 $170,190
23 7 Jamie McMurray 478 -477 4 0 0 0 2 $93,795
24 2 Ryan Hemphill* 468 -487 6 0 0 0 0 $191,650
25 -4 Stanton Barrett 467 -488 6 0 0 0 0 $158,430
26 -1 J.J. Yeley 453 -502 6 0 0 0 0 $177,943
27 -9 Tony Stewart 446 -509 3 1 1 2 2 $162,366
28 -5 Joe Nemechek 413 -542 3 1 0 1 1 $106,150
29 6 Brent Sherman* 392 -563 5 0 0 0 0 $105,776
30 9 Bobby Hamilton 389 -566 3 0 0 0 1 $74,105
31 2 Derrike Cope 389 -566 5 0 0 0 0 $127,030
32 -4 Mark Martin 375 -580 2 0 2 2 2 $163,652
33 -4 Elliott Sadler 372 -583 3 0 0 0 1 $78,435
34 -3 Michael Waltrip 341 -614 3 0 0 0 2 $87,715
35 -3 Shawna Robinson 338 -617 5 0 0 0 0 $142,840
36 4 Steve Grissom 310 -645 5 0 0 0 0 $124,145
37 -3 Matt Kenseth 303 -652 2 0 0 1 2 $45,710
38 -1 Sterling Marlin 295 -660 4 0 0 0 0 $96,960
39 -3 Jeremy Mayfield 288 -667 3 0 0 0 0 $75,865
40 1 Kertus Davis* 281 -674 5 0 0 0 0 $113,495
41 9 Tyler Walker* 249 -706 3 0 0 0 0 $79,425
42 -4 Paul Wolfe* 243 -712 3 0 0 0 0 $83,700
43 26 Tony Raines 210 -745 2 0 0 0 1 $39,681
44 -2 Kyle Busch 207 -748 2 0 0 0 0 $81,332
45 -2 Jimmie Johnson 175 -780 1 0 0 1 1 $26,203
46 10 Boston Reid* 175 -780 2 0 0 0 0 $45,380
47 -3 Dale Earnhardt Jr. 170 -785 1 0 0 1 1 $67,923
48 -3 Ron Hornaday 161 -794 2 0 0 0 0 $58,026
49 -3 Boris Said 155 -800 1 0 0 1 1 $47,875
50 18 Brandon Miller* 155 -800 2 0 0 0 0 $29,450
51 23 Geoffrey Bodine 152 -803 2 0 0 0 0 $27,330
52 -5 Robby Gordon 150 -805 2 0 0 0 1 $88,010
53 -5 Rusty Wallace 150 -805 1 0 0 0 1 $43,975
54 8 Aaron Fike 140 -815 2 0 0 0 0 $35,510
55 -6 Adrian Fernandez 139 -816 1 0 0 0 1 $43,700
56 -5 Dale Jarrett 134 -821 1 0 0 0 1 $25,300
57 -5 Mike Wallace 118 -837 1 0 0 0 0 $47,681
58 -5 Dave Blaney 106 -849 1 0 0 0 0 $21,915
59 -5 Kim Crosby* 104 -851 2 0 0 0 0 $32,280
60 -5 Jimmy Morales 103 -852 1 0 0 0 0 $39,125
61 Jeff Green 103 -852 1 0 0 0 0 $13,930
62 -5 Scott Riggs 100 -855 1 0 0 0 0 $21,695
63 -5 Eric Norris 98 -857 2 0 0 0 0 $44,415
64 -5 Blake Feese* 94 -861 1 0 0 0 0 $15,258
65 -5 Chris Cook 85 -870 1 0 0 0 0 $37,975
66 -5 Ruben Garcia Novoa 82 -873 1 0 0 0 0 $39,925
67 -4 Jimmy Spencer 82 -873 1 0 0 0 0 $12,700
68 -4 Eric Jones 76 -879 1 0 0 0 0 $37,825
69 -4 A J Fike* 73 -882 1 0 0 0 0 $40,925
70 -4 Jose Luis Ramirez 70 -885 1 0 0 0 0 $37,735
71 -4 Jeff Fuller 68 -887 2 0 0 0 0 $59,840
72 Jerry Robertson 64 -891 1 0 0 0 0 $12,590
73 Tim Sauter 61 -894 1 0 0 0 0 $12,565
74 -4 Mara Reyes 58 -897 1 0 0 0 0 $39,600
75 -4 Tracy Hines 55 -900 1 0 0 0 0 $20,725
76 -4 Carlos Contreras 55 -900 1 0 0 0 0 $37,565
77 -4 Jorge Goeters 54 -901 1 1 0 0 0 $41,870
78 -3 Donnie Neuenberger* 49 -906 1 0 0 0 0 $41,825
79 Mark Green 43 -912 1 0 0 0 0 $12,395
80 -4 Ron Fellows 40 -915 1 0 0 0 0 $39,250
81 Eric McClure 40 -915 1 0 0 0 0 $12,375
82 Stuart Kirby 37 -918 1 0 0 0 0 $12,355
83 -6 Rafael Martinez 34 -921 1 0 0 0 0 $39,074
84 Mike Harmon 34 -921 1 0 0 0 0 $12,296

На заметку:

Автоприцеп – отличный помощник автовладельца в ситуации, когда надо осуществить перевозку какого-либо груза, но его габариты превышают размер багажника машины, а в силу тех или иных причин разместить груз на крыше автомобиля невозможно (да и не у всех есть багажник на крыше). К тому же, случается, что груз превышает возможности авто не только размерами, но и массой.

О прицепах к грузовым автомобилям можно, в принципе, сказать, то же самое, за маленьким уточнением – здесь грузоподъемность автомобиля увеличивается даже больше, чем в случае с легковым авто. Также не будем забывать, что если речь идет о существенной нагрузке на ходовую часть – нагружать лучше прицеп — запчасти к прицепам во многих случаях обходятся гораздо дешевле, чем запчасти к самому автомобилю да и замена оси или рессоры производится куда как проще – хотя бы с той точки зрения, что машина остается на ходу, пусть и со сниженной грузоподъемностью.

Еще одно достоинство – они практически универсальны, большинство прицепов подходят совершенно ко всем типам автомобилей. Грузовой прицеп к легковому авто, конечно, не подойдет, но домик на колесах можно прицепить как к седану, так и к микроавтобусу или грузовику.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *