14 Январь 2005

Comments:

0
 Январь 14, 2005
 0
Category: NASCAR

Утренняя сессия тестов в четверг на трассе Daytona International Speedway была отменена из-за дождя. Задержка подвергла сомнению надежды команд попробовать свои машины в драфте.

Раян Ньюман, один из тех, кто тестирует новый Dodge Charger, сказал, что практика с драфтом очень нужна для того, чтоб почувствовать разницу между двумя машинами.

“Когда вы пилотируете один, в квалификационном стиле, нет возможности рассказать много разного о двух разных машинах”, — говорит Ньюман. “Мы надеемся получить некоторое время практики в драфте, чтоб почувствовать, чего нам стоит там ожидать”

Единственным изменением, которое было сделано для “Speedweeks”, стал рестиктор, урезанный на 1/64 инча, что немного снизило скорости.

Вечером команды всё же смоли испытать свои машины в драфте.

Результаты вечерних тестов в драфте:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость

1. Mike Bliss, No. 0 Chevrolet, 48.139 seconds, 186.959 mph
2. Jamie McMurray, No. 42 Dodge, 48.268, 186.459
3. Greg Biffle, No. 16 Ford, 48.338, 186.189
4. Travis Kvapil, No. 77 Dodge, 48.340, 186.181
5. Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge, 48.369, 186.070
6. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 48.415, 185.893
7. Mike Skinner, No. 23 Dodge, 48.444, 185.759

8. Elliott Sadler, No. 38 Ford, 48.450, 185.759
9. Kyle Busch, No. 5 Chevrolet, 48.464, 185.705
10. Carl Edwards, No. 99 Ford, 48.466, 185.697
11. Dale Jarrett, No. 88 Ford, 48.469, 185.686
12. Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 48.473, 185.670
13. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 48.476, 185.659
14. Casey Mears, No. 41 Dodge, 48.501, 185.563
15. Ryan Newman, No. 12 Dodge, 48.514, 185.513
16. Jeff Gordon, No. 24 Chevrolet, 48.534, 185.437

17. Boris Said, No. 36 Chevrolet, 48.626, 185.086
18. Jason Leffler, No. 11 Chevrolet, 48.643, 185.021
19. Kerry Earnhardt, No. 33 Chevrolet, 48.835, 184.294
20. Kyle Petty, No. 45 Dodge, 48.852, 184.230
21. Mike McLaughlin, No. 20 Chevrolet, 48.940, 183.899
22. Kurt Busch, No. 97 Ford, 48.942, 183.891
23. Kenny Wallace, No. 00 Chevrolet, 49.068, 183.419
24. Randy LaJoie, No. 98 Chevrolet, 49.125, 183.206
25. Morgan Shepherd, No. 89 Dodge, 49.455, 181.984

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *