30 Август 2015

Comments:

0
 Август 30, 2015
 0
150923
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:29.076 19
2 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:29.340 00.264 24
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:29.379 00.039 20
4 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:29.498 00.119 25
5 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:29.584 00.086 21
6 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:29.585 00.001 20
7 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:29.610 00.025 20
8 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:29.648 00.038 20
9 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:29.686 00.038 20
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.696 00.010 26
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.717 00.021 20
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:29.722 00.005 21
13 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:29.767 00.045 21
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:29.768 00.001 23
15 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:29.769 00.001 25
16 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.851 00.082 21
17 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.904 00.053 17
18 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.926 00.022 16
19 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:29.958 00.032 22
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.989 00.031 18
21 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.032 00.043 24
22 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:30.135 00.103 23
23 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:30.206 00.071 24
24 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.306 00.100 27
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:39.820 20
2 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:40.386 00.566 23
3 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:40.746 00.360 21
4 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:40.995 00.249 17
5 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:41.946 00.951 20
6 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.754 00.808 18
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:42.773 00.019 19
8 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.788 00.015 21
9 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.811 00.023 21
10 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.909 00.098 25
11 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:43.163 00.254 21
12 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:43.187 00.024 17
13 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:43.351 00.164 21
14 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.688 00.337 24
15 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.702 00.014 17
16 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:43.705 00.003 15
17 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:43.815 00.110 19
18 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:43.862 00.047 24
19 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.993 00.131 19
20 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:44.010 00.017 20
21 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:44.524 00.514 19
22 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:44.650 00.126 20
23 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:44.719 00.069 18
24 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:46.042 01.323 19
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:28.810 8
2 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.979 00.169 10
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:28.985 00.006 9
4 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:29.003 00.018 9
5 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:29.066 00.063 8
6 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:29.085 00.019 7
7 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:29.093 00.008 9
8 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:29.133 00.040 10
9 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.143 00.010 10
10 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:29.147 00.004 11
11 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:29.184 00.037 10
12 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:29.211 00.027 9
13 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.256 00.045 8
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:29.280 00.024 8
15 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.297 00.017 9
16 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:29.304 00.007 8
17 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:29.350 00.046 7
18 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.401 00.051 9
19 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:29.487 00.086 10
20 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.519 00.032 8
21 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:29.541 00.022 9
22 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.557 00.016 9
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:29.766 00.209 8
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.878 00.112 10
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:28.810 8
2 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.979 00.169 10
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:28.985 00.006 9
4 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:29.003 00.018 9
5 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:29.066 00.063 8
6 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:29.085 00.019 7
7 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:29.093 00.008 9
8 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:29.133 00.040 10
9 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.143 00.010 10
10 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:29.147 00.004 11
11 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:29.184 00.037 10
12 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:29.211 00.027 9
13 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.256 00.045 8
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:29.280 00.024 8
15 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.297 00.017 9
16 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:29.304 00.007 8
17 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:29.350 00.046 7
18 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.401 00.051 9
19 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:29.487 00.086 10
20 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.519 00.032 8
21 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:29.541 00.022 9
22 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.557 00.016 9
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:29.766 00.209 8
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.878 00.112 10
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:56.506 24
2 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 41:58.359 1.853 24
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 41:59.042 00.683 24
4 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 41:59.473 00.431 24
5 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:59.755 00.282 24
6 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 42:00.838 1.083 24
7 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:05.373 4.535 24
8 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:06.545 1.172 24
9 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 42:06.856 00.311 24
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 42:07.507 00.651 24
11 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:07.915 00.408 24
12 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:08.319 00.404 24
13 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:08.740 00.421 24
14 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:09.106 00.366 24
15 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 42:11.754 2.648 24
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:12.040 00.286 24
17 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 42:12.155 00.115 24
18 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:12.856 00.701 24
19 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 42:13.638 00.782 24
Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 30:14.705 16
Timo Glock (D) BMW M4 DTM 18:48.811 10
Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 18:49.122 10
Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 00.000 0
Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 00.000 0
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:28.664 7
2 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:28.855 00.191 8
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:28.894 00.039 10
4 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:28.913 00.019 11
5 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:28.961 00.048 12
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.049 00.088 12
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:29.051 00.002 12
8 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:29.073 00.022 12
9 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:29.086 00.013 11
10 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:29.092 00.006 10
11 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.130 00.038 11
12 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:29.138 00.008 12
13 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.155 00.017 11
14 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.239 00.084 10
15 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:29.278 00.039 11
16 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.293 00.015 12
17 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:29.322 00.029 12
18 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:29.328 00.006 12
19 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:29.330 00.002 10
20 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:29.345 00.015 12
21 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.493 00.148 7
22 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.608 00.115 11
23 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.652 00.044 10
24 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:29.731 00.079 12
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:28.540 11
2 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:28.578 00.038 7
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:28.580 00.002 10
4 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:28.587 00.007 8
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:28.592 00.005 9
6 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:28.592 9
7 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.632 00.040 10
8 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:28.650 00.018 6
9 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:28.658 00.008 8
10 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:28.686 00.028 7
11 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.739 00.053 10
12 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.772 00.033 8
13 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:28.777 00.005 8
14 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:28.881 00.104 11
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.896 00.015 10
16 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:28.913 00.017 8
17 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.970 00.057 8
18 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.978 00.008 9
19 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:29.050 00.072 8
20 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:29.059 00.009 10
21 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:29.109 00.050 9
22 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.156 00.047 10
23 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.261 00.105 10
24 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:29.408 00.147 9
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:28.540 11
2 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:28.580 00.002 10
3 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:28.587 00.007 8
4 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:28.592 00.005 9
5 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:28.578 00.038 7
6 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:28.592 9
7 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.632 00.040 10
8 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:28.650 00.018 6
9 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:28.658 00.008 8
10 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:28.686 00.028 7
11 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.739 00.053 10
12 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.772 00.033 8
13 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:28.777 00.005 8
14 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:28.881 00.104 11
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.896 00.015 10
16 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.970 00.057 8
17 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:28.978 00.008 9
18 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:29.050 00.072 8
19 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:29.059 00.009 10
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:29.109 00.050 9
21 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.156 00.047 10
22 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:29.261 00.105 10
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:29.408 00.147 9
24 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:28.913 00.017 8
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:02:14.818 41
2 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:02:18.950 4.132 41
3 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:02:24.022 9.204 41
4 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:02:26.607 11.789 41
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:02:27.403 12.585 41
6 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:29.211 14.393 41
7 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:02:31.411 16.593 41
8 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:02:32.868 18.050 41
9 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:02:33.366 18.548 41
10 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:33.628 18.810 41
11 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:02:39.025 24.207 41
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:02:39.757 24.939 41
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:40.055 25.237 41
14 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:02:40.504 25.686 41
15 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:42.071 27.253 41
16 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:02:47.241 32.423 41
17 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:02:48.230 33.412 41
18 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:51.536 36.718 41
19 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:51.765 36.947 41
20 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:57.848 43.030 41
21 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:03:07.866 53.048 41
22 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:03:29.970 1:15.152 41
23 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:39.851 1:25.033 41
Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 28:27.133 23 laps 18

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *