27 Сентябрь 2015

Comments:

0
 Сентябрь 27, 2015
 0
2709nuerburgring
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:23.679 18
2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:23.717 00.038 22
3 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:23.758 00.041 21
4 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:23.845 00.087 21
5 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.883 00.038 24
6 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.892 00.009 23
7 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.992 00.100 22
8 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:23.999 00.007 22
9 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.005 00.006 29
10 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:24.032 00.027 21
11 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:24.101 00.069 25
12 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:24.161 00.060 25
13 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:24.213 00.052 25
14 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.275 00.062 25
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:24.288 00.013 20
16 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:24.291 00.003 27
17 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.303 00.012 26
18 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:24.354 00.051 11
19 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:24.384 00.030 22
20 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.412 00.028 22
21 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.443 00.031 22
22 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:24.465 00.022 21
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:24.546 00.081 20
24 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:24.669 00.123 27
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:22.861 19
2 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.904 00.043 17
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:22.970 00.066 21
4 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:22.993 00.023 22
5 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.012 00.019 20
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.013 00.001 23
7 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:23.044 00.031 22
8 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:23.066 00.022 23
9 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.072 00.006 19
10 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:23.096 00.024 22
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.174 00.078 24
12 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.188 00.014 23
13 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:23.264 00.076 23
14 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:23.282 00.018 20
15 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:23.284 00.002 17
16 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:23.292 00.008 19
17 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:23.310 00.018 18
18 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:23.367 00.057 20
19 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.408 00.041 23
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:23.532 00.124 22
21 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:23.629 00.097 21
22 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:23.743 00.114 11
23 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.784 00.041 23
24 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:23.791 00.007 20
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.915 9
2 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:21.999 00.084 9
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.030 00.031 10
4 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:22.032 00.002 9
5 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:22.068 00.036 11
6 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.072 00.004 10
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:22.073 00.001 9
8 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:22.089 00.016 10
9 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.120 00.031 9
10 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:22.121 00.001 12
11 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:22.151 00.030 10
12 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:22.156 00.005 7
13 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.223 00.067 8
14 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.242 00.019 9
15 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:22.338 00.096 11
16 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:22.365 00.027 8
17 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:22.372 00.007 12
18 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:22.381 00.009 9
19 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:22.536 00.155 10
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:22.574 00.038 9
21 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.712 00.138 9
Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1
Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 2
Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.915 9
2 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:21.999 00.084 9
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.030 00.031 10
4 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:22.032 00.002 9
5 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:22.068 00.036 11
6 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.072 00.004 10
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:22.073 00.001 9
8 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:22.089 00.016 10
9 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.120 00.031 9
10 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:22.121 00.001 12
11 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:22.151 00.030 10
12 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:22.156 00.005 7
13 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.223 00.067 8
14 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.242 00.019 9
15 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:22.338 00.096 11
16 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:22.365 00.027 8
17 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:22.372 00.007 12
18 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:22.381 00.009 9
19 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:22.536 00.155 10
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:22.574 00.038 9
21 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.712 00.138 9
22 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 2
23 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 48:17.036 25
2 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48:19.579 +02.543 25
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:19.991 +00.412 25
4 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:31.263 +11.272 25
5 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:32.329 +01.066 25
6 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:33.786 +01.457 25
7 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48:34.385 +00.599 25
8 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:37.656 +03.271 25
9 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 48:39.225 +01.569 25
10 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48:40.893 +01.668 25
11 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48:41.434 +00.541 25
12 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:42.068 +00.634 25
13 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48:42.419 +00.351 25
14 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 48:42.792 +00.373 25
15 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:43.449 +00.657 25
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48:44.178 +00.729 25
17 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:44.760 +00.582 25
18 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 49:17.414 +32.654 25
19 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 39:07.869 7L 18
Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 29:02.053 7L 11
Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 26:11.170 2L 9
Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 0
Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 0
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:22.975 12
2 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.146 00.171 12
3 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:23.146 12
4 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:23.170 00.024 12
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:23.172 00.002 10
6 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.201 00.029 11
7 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:23.229 00.028 10
8 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:23.251 00.022 13
9 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:23.261 00.010 12
10 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.299 00.038 11
11 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:23.304 00.005 12
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:23.332 00.028 12
13 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.351 00.019 8
14 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.370 00.019 11
15 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:23.371 00.001 11
16 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.377 00.006 9
17 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:23.425 00.048 13
18 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.457 00.032 10
19 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:23.495 00.038 8
20 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:23.531 00.036 12
21 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:23.632 00.101 12
22 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:23.723 00.091 12
23 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:23.806 00.083 12
24 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:23.810 00.004 10
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:21.732 9
2 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:21.939 00.207 7
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:22.021 00.082 10
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.046 00.025 9
5 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:22.049 00.003 10
6 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:22.086 00.037 9
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.096 00.010 10
8 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.217 00.121 9
9 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.219 00.002 9
10 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:22.239 00.020 8
11 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:22.295 00.056 10
12 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:22.301 00.006 10
13 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:22.310 00.009 11
14 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.312 00.002 9
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.317 00.005 7
16 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:22.344 00.027 9
17 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:22.405 00.061 10
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:22.410 00.005 10
19 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.417 00.007 8
20 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:22.474 00.057 10
21 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:22.514 00.040 11
22 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:22.667 00.153 7
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:23.820 01.153 10
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:21.732 9
2 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:21.939 00.207 7
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:22.021 00.082 10
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.046 00.025 9
5 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:22.049 00.003 10
6 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:22.086 00.037 9
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.096 00.010 10
8 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.217 00.121 9
9 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.219 00.002 9
10 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:22.239 00.020 8
11 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:22.295 00.056 10
12 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:22.301 00.006 10
13 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:22.310 00.009 11
14 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.312 00.002 9
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.317 00.005 7
16 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:22.344 00.027 9
17 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:22.405 00.061 10
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:22.410 00.005 10
19 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.417 00.007 8
20 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:22.474 00.057 10
21 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:22.514 00.040 11
22 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:22.667 00.153 7
23 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM
24 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:23.820 1.153 10
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:02:00.166 43
2 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:07.666 7.500 43
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:02:08.957 1.291 43
4 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:02:19.990 11.033 43
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:25.747 5.757 43
6 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:26.492 +00.745 43
7 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:02:26.792 +00.300 43
8 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:02:34.471 7.679 43
9 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:02:37.371 2.900 43
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:38.225 +00.854 43
11 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:02:39.014 +00.789 43
12 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:02:39.146 +00.132 43
13 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:02:41.340 2.194 43
14 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:41.617 +00.277 43
15 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:02:42.822 1.205 43
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:02:43.371 +00.549 43
17 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:02:47.672 4.301 43
18 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:03:02.457 14.785 43
19 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:05.721 3.264 43
20 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:03:11.624 5.903 43
Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 41:45.929 15L 28
Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 12:45.787 20L 8
Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 2:19.748 7L 1
Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 0

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *