13 Сентябрь 2015

Comments:

0
 Сентябрь 13, 2015
 0
150830-r2
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:21.007 19
2 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:21.015 00.008 21
3 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:21.069 00.054 21
4 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:21.220 00.151 21
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.236 00.016 24
6 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.283 00.047 27
7 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.307 00.024 20
8 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:21.327 00.020 21
9 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:21.427 00.100 20
10 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.433 00.006 28
11 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:21.443 00.010 19
12 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:21.471 00.028 20
13 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:21.529 00.058 22
14 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:21.553 00.024 22
15 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:21.616 00.063 26
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:21.618 00.002 24
17 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:21.646 00.028 22
18 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.717 00.071 28
19 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:21.731 00.014 25
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.797 00.066 28
21 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:21.868 00.071 26
22 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:22.000 00.132 21
23 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.039 00.039 27
24 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.355 00.316 23
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:20.163 15
2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:20.232 00.069 11
3 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:20.387 00.155 15
4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:20.405 00.018 15
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.427 00.022 14
6 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.435 00.008 10
7 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:20.438 00.003 13
8 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.472 00.034 16
9 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:20.546 00.074 17
10 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:20.548 00.002 15
11 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:20.555 00.007 10
12 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.573 00.018 13
13 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:20.576 00.003 16
14 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:20.577 00.001 14
15 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:20.600 00.023 14
16 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:20.610 00.010 15
17 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:20.637 00.027 16
18 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:20.689 00.052 14
19 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:20.770 00.081 11
20 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.823 00.053 17
21 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.983 00.160 15
22 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.017 00.034 15
23 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:21.127 00.110 12
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.794 00.667 11
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:19.821 8
2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:19.877 00.056 7
3 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:19.893 00.016 7
4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:19.907 00.014 10
5 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:19.927 00.020 8
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.935 00.008 9
7 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:19.992 00.057 7
8 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:20.019 00.027 9
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:20.019 6
10 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:20.076 00.057 7
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.136 00.060 8
12 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:20.175 00.039 9
13 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:20.206 00.031 9
14 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.223 00.017 8
15 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.232 00.009 9
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:20.380 00.148 8
17 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:20.444 00.064 9
18 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.452 00.008 9
19 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:20.464 00.012 9
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.479 00.015 8
21 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.505 00.026 9
22 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:20.659 00.154 10
23 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.702 00.043 8
24 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:20.810 00.108 3
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:19.821 8
2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:19.877 00.056 7
3 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:19.893 00.016 7
4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:19.907 00.014 10
5 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:19.927 00.020 8
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.935 00.008 9
7 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:19.992 00.057 7
8 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:20.019 00.027 9
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:20.019 6
10 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:20.076 00.057 7
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.136 00.060 8
12 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:20.175 00.039 9
13 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:20.206 00.031 9
14 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.223 00.017 8
15 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.232 00.009 9
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:20.380 00.148 8
17 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:20.444 00.064 9
18 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.452 00.008 9
19 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:20.464 00.012 9
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.479 00.015 8
21 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.505 00.026 9
22 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:20.659 00.154 10
23 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:20.810 00.108 3
24 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.702 00.043 8
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 42:25.324 28
2 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 42:27.200 +01.876 28
3 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:33.205 +06.005 28
4 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 42:35.375 +02.170 28
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:38.058 +02.683 28
6 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 42:38.723 +00.665 28
7 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:39.364 +00.641 28
8 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 42:43.866 +04.502 28
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 42:53.588 +09.722 28
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:55.972 +02.384 28
11 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:58.963 +02.991 28
12 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 42:59.252 +00.289 28
13 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:59.762 +00.510 28
14 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 43:05.008 +05.246 28
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:05.424 +00.416 28
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:05.978 +00.554 28
17 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 43:06.455 +00.477 28
18 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:07.222 +00.767 28
19 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 34:58.635 6L 22
Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 26:41.334 6L 16
Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 24:01.764 2L 14
Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 22:25.905 1L 13
Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 15:20.183 5L 8
Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 9:09.593 4L 4
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:31.924 11
2 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:32.109 00.185 9
3 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.268 00.159 11
4 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.552 00.284 8
5 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.566 00.014 10
6 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.766 00.200 8
7 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:32.827 00.061 10
8 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:32.841 00.014 10
9 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.018 00.177 11
10 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:33.047 00.029 11
11 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:33.064 00.017 11
12 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.065 00.001 11
13 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.092 00.027 9
14 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:33.117 00.025 11
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.133 00.016 10
16 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.135 00.002 11
17 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:33.214 00.079 10
18 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:33.348 00.134 11
19 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:33.375 00.027 11
20 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.498 00.123 10
21 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.627 00.129 11
22 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:33.713 00.086 11
23 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:33.845 00.132 11
24 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:34.019 00.174 11
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:20.632 8
2 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:20.651 00.019 8
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.659 00.008 13
4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:20.670 00.011 11
5 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.687 00.017 9
6 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:20.710 00.023 7
7 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:20.743 00.033 9
8 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.782 00.039 8
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:20.915 00.133 9
10 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:20.985 00.070 10
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.999 00.014 9
12 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:21.002 00.003 10
13 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:21.043 00.041 11
14 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:21.074 00.031 9
15 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:21.104 00.030 10
16 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:21.109 00.005 9
17 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.151 00.042 8
18 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:21.153 00.002 11
19 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.220 00.067 10
20 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:21.251 00.031 11
21 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:21.261 00.010 11
22 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.319 00.058 12
23 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:21.450 00.131 9
24 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.893 01.443 13
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:20.632 8
2 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:20.651 00.019 8
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.659 00.008 13
4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:20.670 00.011 11
5 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.687 00.017 9
6 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:20.710 00.023 7
7 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:20.743 00.033 9
8 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.782 00.039 8
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:20.915 00.133 9
10 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:20.985 00.070 10
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.999 00.014 9
12 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:21.002 00.003 10
13 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:21.074 00.031 9
14 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:21.104 00.030 10
15 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:21.109 00.005 9
16 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:21.043 00.041 11
17 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.151 00.042 8
18 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:21.153 00.002 11
19 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.220 00.067 10
20 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:21.251 00.031 11
21 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:21.261 00.010 11
22 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:21.319 00.058 12
23 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:21.450 00.131 9
24 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:22.893 01.443 13
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 57:30.221 40
2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 57:37.933 7.712 40
3 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 57:43.301 13.080 40
4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 57:49.041 18.820 40
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:49.707 19.486 40
6 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:52.962 22.741 40
7 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 57:56.417 26.196 40
8 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 58:01.713 31.492 40
9 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 58:02.383 32.162 40
10 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 58:04.610 34.389 40
11 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 58:05.394 35.173 40
12 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 58:09.227 39.006 40
13 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:18.395 48.174 40
14 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 58:19.208 48.987 40
15 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:19.576 49.355 40
16 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:29.251 59.030 40
17 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:29.721 59.500 40
18 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:33.959 1:03.738 40
19 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 58:34.523 1:04.302 40
20 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 58:34.983 1:04.762 40
21 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:42.101 1:11.880 40
Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 31:51.953 19 Runden 21
Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 00.000 40 Runden 0
Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 00.000 40 Runden 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *