2 Август 2015

Comments:

0
 Август 2, 2015
 0
15-08-01-start-rennen-1-spielberg
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:25.585 25
2 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.658 00.073 20
3 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:25.837 00.179 24
4 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.030 00.193 26
5 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.081 00.051 22
6 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.106 00.025 17
7 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.113 00.007 24
8 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:26.119 00.006 19
9 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:26.122 00.003 22
10 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.188 00.066 23
11 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:26.202 00.014 21
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:26.293 00.091 21
13 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:26.298 00.005 27
14 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:26.302 00.004 24
15 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:26.334 00.032 20
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:26.341 00.007 26
17 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:26.405 00.064 28
18 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.470 00.065 20
19 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:26.508 00.038 24
20 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:26.559 00.051 22
21 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:26.584 00.025 11
22 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:26.593 00.009 21
23 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:26.825 00.232 25
24 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:26.978 00.153 19
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:24.793 21
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:24.859 00.066 22
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.944 00.085 22
4 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:25.056 00.112 23
5 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.113 00.057 20
6 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:25.120 00.007 23
7 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.120 22
8 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.124 00.004 22
9 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:25.128 00.004 20
10 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.199 00.071 18
11 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:25.240 00.041 24
12 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:25.286 00.046 22
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.303 00.017 22
14 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:25.306 00.003 18
15 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:25.348 00.042 14
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.520 00.172 23
17 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:25.566 00.046 20
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:25.570 00.004 21
19 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:25.571 00.001 16
20 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:25.638 00.067 21
21 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:25.675 00.037 17
22 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:25.717 00.042 18
23 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:25.857 00.140 18
24 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.932 00.075 20
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:24.714 9
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:24.907 00.193 12
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.926 00.019 10
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.006 00.080 10
5 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:25.018 00.012 9
6 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.134 00.116 9
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.146 00.012 12
8 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.189 00.043 11
9 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:25.191 00.002 11
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:25.214 00.023 13
11 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:25.292 00.078 11
12 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:25.295 00.003 10
13 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:25.313 00.018 11
14 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:25.320 00.007 11
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:25.341 00.021 10
16 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:25.368 00.027 10
17 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.371 00.003 9
18 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:25.446 00.075 12
19 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:25.476 00.030 11
20 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:25.479 00.003 5
21 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:25.485 00.006 9
22 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.530 00.045 12
23 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:25.599 00.069 11
24 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.661 00.062 11
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:24.714 9
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:24.907 00.193 12
3 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:24.926 00.019 10
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.006 00.080 10
5 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:25.018 00.012 9
6 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.134 00.116 9
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.146 00.012 12
8 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.189 00.043 11
9 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:25.191 00.002 11
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:25.214 00.023 13
11 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:25.292 00.078 11
12 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:25.295 00.003 10
13 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:25.313 00.018 11
14 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:25.320 00.007 11
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:25.341 00.021 10
16 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:25.368 00.027 10
17 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.371 00.003 9
18 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:25.446 00.075 12
19 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:25.476 00.030 11
20 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:25.479 00.003 5
21 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:25.485 00.006 9
22 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.530 00.045 12
23 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:25.599 00.069 11
24 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:25.661 00.062 11
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 41:41.536 29
2 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:43.328 1.792 29
3 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:52.736 9.408 29
4 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:59.494 6.758 29
5 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 42:00.836 1.342 29
6 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 42:01.438 +00.602 29
7 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:04.808 3.370 29
8 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 42:05.070 +00.262 29
9 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 42:11.415 6.345 29
10 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 42:11.904 +00.489 29
11 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:13.502 1.598 29
12 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 42:19.333 5.831 29
13 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:20.068 +00.735 29
14 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:20.886 +00.818 29
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 42:21.461 +00.575 29
16 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 42:21.958 +00.497 29
17 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:26.803 4.845 29
18 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 42:27.220 +00.417 29
19 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 42:28.336 1.116 29
20 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:28.911 +00.575 29
21 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:30.989 2.078 29
Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 15:03.429 19L 10
Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 10:40.024 3L 7
Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 4:51.986 4L 3
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 2
Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 2
Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 2
Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1
Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 2
Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1
Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1
Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 2
Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 2
Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1
Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1
Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1
Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 0
Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 0
Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:57.597 3
2 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 2:05.561 7.964 3
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:42.010 12
2 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:42.015 00.005 12
3 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.155 00.140 12
4 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.422 00.267 12
5 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.566 00.144 12
6 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:42.659 00.093 12
7 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:42.849 00.190 13
8 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.853 00.004 12
9 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.064 00.211 11
10 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:43.155 00.091 11
11 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:43.251 00.096 11
12 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.604 00.353 12
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.651 00.047 12
14 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:43.743 00.092 12
15 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:43.772 00.029 11
16 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:44.110 00.338 12
17 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:44.192 00.082 12
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:44.251 00.059 12
19 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:44.419 00.168 12
20 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:44.509 00.090 12
21 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:44.707 00.198 12
22 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:44.830 00.123 12
23 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:44.983 00.153 11
24 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:45.348 00.365 13
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:42.010 12
2 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:42.015 00.005 12
3 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.155 00.140 12
4 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.422 00.267 12
5 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.566 00.144 12
6 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:42.659 00.093 12
7 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:42.849 00.190 13
8 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:42.853 00.004 12
9 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.064 00.211 11
10 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:43.155 00.091 11
11 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:43.251 00.096 11
12 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.604 00.353 12
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:43.651 00.047 12
14 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:43.743 00.092 12
15 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:43.772 00.029 11
16 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:44.110 00.338 12
17 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:44.192 00.082 12
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:44.251 00.059 12
19 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:44.419 00.168 12
20 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:44.509 00.090 12
21 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:44.707 00.198 12
22 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:44.830 00.123 12
23 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:44.983 00.153 11
24 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:45.348 00.365 13
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:01:47.136 34
2 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:51.470 4.334 34
3 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:02:10.691 19.221 34
4 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:02:12.581 1.890 34
5 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:02:17.100 4.519 34
6 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:30.862 13.762 34
7 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:31.756 00.894 34
8 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:47.804 16.048 34
9 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:48.642 00.838 34
10 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:02:52.799 4.157 34
11 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:02:54.131 1.332 34
12 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:02:54.836 00.705 34
13 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:02:57.641 2.805 34
14 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:02:58.774 1.133 34
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:03:00.805 2.031 34
16 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:03:02.386 1.581 34
17 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:03:09.498 7.112 34
18 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:03:14.006 4.508 34
19 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:03:27.533 13.527 34
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:00:42.014 1 Runde 33
21 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:00:43.070 1.056 33
22 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 54:47.584 5 Runden 28
23 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 51:42.516 1 Runde 27
exkl. Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:02:29.082 34

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *