18 Январь 2005

Comments:

0
 Январь 18, 2005
 0
Category: NASCAR

Деннис Сетзер, который заканчивал два последние чемпионата NASCAR Craftsman Truck Series на второй позиции в общем зачёте, показал лучшее время на своём №46 Morgan Dollar Motorsports Chevrolet на тестах в Дайтоне, в воскресенье.

Он прошёл свой лучший круг за 47.578 секунд, со средней скоростью 189.163 mph. Пикап каждого из четырёх производителей, которые участвуют в NASCAR Craftsman Truck Series, был в первой шестёрке по результатам тестов. Рик Кравфорд был вторым на своём Ford. Он прошёл свой круг за 47.842 секунд, со средней скоростью 188.119 mph.

Брэндон Витт, который первый раз тестировал Toyota, был быстрейшим среди пилотов этого производителя и показал по результатам дня третье время, которое составило 47.891 секунд, его средняя скорость составила 187.927 mph.

Тэд Масгрейв несмотря на свою аварию вечером в воскресенье, показал по итогам дня шестой результат на своём Dodge с лучшим кругом 47.986 секунд/187.555 mph, расположившись в протоколе после Дэвида Рагана и Дэвида Старра, которые выступают на Chevrolet.

Старр показал лучшее время в понедельник, которое составило 47.976 секунд, средняя скорость была 187.594 mph.

Конечно, следуй Сетзер с такой скоростью на обычной трассе, сотрудники автомобильной инспекции не смогли бы его даже зафиксировать своей аппаратурой, причем в любой стране мира. Автомобильные радар детекторы просто не рассчитаны на такие скорости, которые развивают гонщики «Формулы-1».

Сетзер сказал, что тесты его команды в Дайтоне с новым шэф-механиком Эриком Филлипсом, подтвердили то, что они узнали на тестах в Талладеге, которые прошли ранее.

Результаты тестов в воскресенье, сумированные из одиночных и драфтовых кругов:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость

1. Dennis Setzer, No. 46 Chevrolet, 47.578 seconds, 189.163 mph
2. Rick Crawford, No. 14 Ford, 47.842, 188.119
3. Brandon Whitt, No. 38 Toyota, 47.891, 187.927
4. David Ragan, No. 28 Chevrolet, 47.976, 187.594
5. Ted Musgrave, No. 2 Dodge, 47.986, 187.555
6. Jimmy Spencer, No. 1 Dodge, 47.992, 187.531
7. Chad Chaffin, No. 30 Toyota, 47.993, 187.527
8. David Starr, No. 75 Chevrolet, 48.053, 187.293
9. Kerry Earnhardt, No. 15 Chevrolet, 48.190, 186.761
10. Johnny Benson, No. 23 Toyota, 48.202, 186.714
11. Brad Keselowski, No. 29 Ford, 48.280, 186.413
12. Bobby Hamilton, No. 4 Dodge, 48.354, 186.127
13. Mike Wallace, No. 59 Dodge, 48.357, 186.116
14. David Reutimann, No. 17 Toyota, 48.375, 186.047
15. Casey Atwood, No. 04 Dodge, 48.384, 186.012
16. Mike Skinner, No. 5 Toyota, 48.394, 185.973
17. Chase Montgomery, No. 18 Dodge, 48.396, 185.966
18. Deborah Renshaw, No. 8 Dodge, 48.416, 185.889
19. Ricky Craven, No. 99 Ford, 48.422, 185.866
20. Todd Kluever, No. 50 Ford, 48.492, 185.598
21. Tracy Hines, No. 13 Chevrolet, 48.549, 185.380
22. Robert Huffman, No. 12 Toyota, 48.577, 185.273
23. Ron Hornaday, No. 6 Chevrolet, 48.581, 185.258
24. Shigeaki Hattori, No. 9 Toyota, 48.602, 185.178
25. Jack Sprague, No. 16 Chevrolet, 48.625, 185.090
26. Sean Murphy, No. 07 Chevrolet, 48.695, 184.824
27. Brendan Gaughan, No. 77 Dodge, 48.701, 184.801
28. Regan Smith, No. 19 Chevrolet, 48.833, 184.302
29. Johnny Chapman, No. 08 Chevrolet, 48.904, 184.034
30. Bill Lester, No. 22 Toyota, 48.944, 183.884
31. Matt Crafton, No. 88 Chevrolet, 49.048, 183.494
32. Terry Cook, No. 10 Ford, 49.234, 182.201
33. Kelly Sutton, No. 02 Chevrolet, 49.820, 180.650
34. Steve Park, No. 62 Dodge, 49.923, 180.278
35. Jason Rudd, No. 31 Dodge, 51.033, 176.356
36. Billy Venturini, No. 93 Chevrolet, 51.163, 175.908

Результаты тестов в понедельник, сумированный из одиночных и дравтовых кругов:

1. David Starr, No. 75 Chevrolet, 47.976, 187.594
2. Ron Hornaday, No. 6 Chevrolet, 48.057, 187.278
3. Kerry Earnhardt, No. 15 Chevrolet, 48.122, 187.025
4. Ted Musgrave, No. 2 Dodge, 48.137, 186.966
5. Chad Chaffin, No. 30 Toyota, 48.164, 186.862
6. Matt Crafton, No. 88 Chevrolet, 48.179, 186.416
7. Jimmy Spencer, No. 1 Dodge, 48.280, 186.413
8. Ricky Craven, No. 99 Ford, 48.312, 186.289
9. Todd Kluever, No. 50 Ford, 48.334, 186.204
10. Robert Huffman, No. 12 Toyota, 48.428, 185.843
11. Mike Wallace, No. 59 Dodge, 48.441, 185.793
12. Tracy Hines, No. 13 Chevrolet, 48.526, 185.468
13. David Reutimann, No. 17 Toyota, 48.545, 185.395
14. Brendan Gaughan, No. 77 Dodge, 48.572, 185.292
15. Brad Keselowski, No. 29 Ford, 48.595, 185.204
16. Chase Montgomery, No. 18 Dodge, 48.721, 184.725
17. Bobby Hamilton, No. 4 Dodge, 48.766, 184.555
18. Casey Atwood, No. 04 Dodge, 48.871, 184.158
19. Rick Crawford, No. 14 Ford, 48.872, 184.155
20. Shigeaki Hattori, No. 9 Toyota, 48.915, 183.993
21. Steve Park, No. 62 Dodge, 48.951, 183.857
22. Deborah Renshaw, No. 8 Dodge, 49.421, 182.109
23. Jason Rudd, No. 31 Dodge, 49.551, 181.631
24. Billy Venturini, No. 93 Chevrolet, 49.976, 180.086
25. Kelly Sutton, No. 02 Chevrolet, 50.251, 179.101
26. David Ragan, No. 28 Chevrolet, 51.333, 175.326

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *