Nextel Cup. Тесты в Дайтоне. Вторая неделя, первый день

19 Январь 2005

Comments:

0
 Январь 19, 2005
 0
Category: NASCAR

Скотт Риггс и Джо Немечек, как и их партнёр по команде Борис Сэйд неделю назад, показали хорошее время по результатам тестов во вторник на трассе Daytona International Speedway.

Эта последняя неделя тестов в рамках программы Preseason Thunder.

Скотт Риггс был быстрейшим по результатам утренней сессии на своём Chevrolet Monte-Carlo. Он прошёл свой лучший круг за 48.620 секунд со средней скоростью 185.109 mph. Немечек был вторым, пройдя свой лучший круг за 48.697 секунд со средней скоростью 184.816 mph.

“Ребята сделали хорошую работу по подготовке машины. Мы привезли сюда два новых Valvoline Chevrolet и обе машины были довольно близки в скорости”, — сказал Риггс. Разница во времени между его машинами составила лишь 0.12 секунды. “Это хорошо для нас, потому что мы получаем хорошее чувство там, где мы должны быть”

“В целом, от того, что Борис сделал здесь на прошлой неделе и как едут машины №10, вместе с одной из моих — это внушает большие надежды команде”, — сказал Немечек. “Мы ожидали, что будем сильными здесь, потому что наш Army Chevy, который здесь едет быстро, та же самая машина, на которой я завоевал поул в Талладеге”

Второй Chevrolet Немечека был более чем на три десятых секунды медленнее машины, на которой он показал второе время дня.

Третью строчку по результатам утренней сессии занял Джефф Грин на своём
№43 Petty Enterprises Dodge, пройдя свой лучший круг за 48.801 секунд со средней скоростью 184.422 mph.

Марк Мартин показал четвёртое время дня и лучшее среди представителей Ford, пройдя на своём № 6 Roush Racing Taurus круг за 48.923 секунд со средней скоростью 183.963 mph.

Джимми Джонсон замкнул первую пятёрку по результатам утренней сессии. Он прошёл лучший круг на своём № 48 Hendrick Motorsports Chevrolet за 48.930 секунд со средней скоростью 183.936 mph.

В дневной тестовой сессии партнёры по команде MBV/MB2 снова были на двух верхних строчках протокола. Джо Немечек был быстрейшим, пройдя свой круг за 48.738 секунд со средней скоростью 184.661 mph. Скотт Риггс был вторым с кругом 48.742 секунд / 184.646 mph. Их разница во времени была лишь 0.004 секунды.

Третье время по результатам дня показал Джимми Джонсон, пройдя свой круг за 48.844 секунд со средней скоростью 184.260 mph. Джефф Грин был четвёртым с кругом 48.847 секунд / 184.249 mph. Кейси Кейн занял пятую строчку протокола, с кругом 48.988 секунд / 183.718 mph.

Керри Эрнард тестировал № 29 Richard Childress Racing Chevrolet из-за проблем с новым спонсором основного пилота этой машины Кевина Харвика.

Скорость машин во вторник была ниже, чем на прошлой неделе.

Результаты утренней сессии:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.620 seconds, 185.109 mph
2. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.697, 184.816
3. Jeff Green, No. 43 Dodge, 48.801, 184.422
4. Mark Martin, No. 6 Ford, 48.923, 183.963
5. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.930, 183.936
6. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.934, 183.921
7. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 48.956, 183.839
8. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 48.987, 183.722
9. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 49.070, 183.411
10. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 49.097, 183.311

11. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 49.245, 182.760
12. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 49.349, 182.375
13. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.421, 182.109
14. David Stremme, No. 39 Dodge, 49.433, 182.065
15. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 49.567, 181.572
16. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.587, 181.499
17. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 49.616, 181.393
18. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.638, 181.313
19. Robby Gordon, No. 7 Chevrolet, 49.693, 181.112

20. John Andretti, No. 14 Ford, 49.715, 181.032
21. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 49.833, 180.603
22. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 49.863, 180.495
23. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 50.008, 179.971
24. Kevin Lepage, No. 37 Chevrolet, NT, NS
25. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, NT, NS
26. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, NT, NS

Результаты дневной сессии:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.738 seconds, 184.661 mph
2. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.742, 184.646
3. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.844, 184.260
4. Jeff Green, No. 43 Dodge, 48.847, 184.249
5. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.988, 183.718
6. Mark Martin, No. 6 Ford, 49.023, 183.547

7. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 49.031, 183.557
8. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 49.108, 183.270
9. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 49.139, 183.154
10. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 49.145, 183.132
11. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 49.155, 183.094
12. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, 49.283, 182.619
13. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 49.329, 182.448
14. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.338, 182.415
15. John Andretti, No. 14 Ford, 49.343, 182.397

16. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 49.345, 182.389
17. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.394, 182.208
18. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 49.425, 182.094
19. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 49.438, 182.046
20. David Stremme, No. 39 Dodge, 49.440, 182.039
21. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 49.454, 181.987
22. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.528, 181.715
23. Robby Gordon, No. 7 Chevrolet, 49.818, 180.658
24. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 49.885, 180.415

25. Hermie Sadler, No. 66 Ford, 49.902, 180.353
26. Kevin Lepage, No. 37 Dodge, 49.934, 180.238
27. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, 50.369, 178.681

Суммированное время (вторник прошлая неделя):

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость
1. Dale Jarrett, No. 88 Ford, 48.269 seconds, 186.455 mph
2. Jeff Gordon, No. 24 Chevrolet, 48.456, 185.736
3. Randy LaJoie, No. 98 Chevrolet, 48.588, 185.231

4. Boris Said, No. 36 Chevrolet, 48.601, 185.181
5. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.620, 185.109
6. Greg Biffle, No. 16 Ford, 48.624, 185.094
7. Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge, 48.656, 184.972
8. Elliott Sadler, No. 38 Ford, 48.668, 184.926
9. Mike Bliss, No. 0 Chevrolet, 48.691, 184.839
10. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.697, 184.816
11. Kurt Busch, No. 97 Ford, 48.773, 184.528
12. Mike McLaughlin, No. 20 Chevrolet, 48.787, 184.475

13. Jeff Green, No. 43 Dodge, 48.801, 184.422
14. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 48.818, 184.358
15. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.844, 184.260
16. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 48.865, 184.181
17. Kenny Wallace, No. 00 Chevrolet, 48.890, 184.087
18. Mark Martin, No. 6 Ford, 48.923, 183.963
19. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.934, 183.921
20. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 48.956, 183.839
21. Kyle Petty, No. 45 Dodge, 48.957, 183.835

22. Jason Leffler, No. 11 Chevrolet, 48.967, 183.797
23. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 48.987, 183.722
24. Ryan Newman, No. 12 Dodge, 49.008, 183.643
25. Morgan Shepherd, No. 89 Dodge, 49.039, 183.527
26. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 49.070, 183.411
27. Travis Kvapil, No. 77 Dodge, 49.074, 183.397
28. Carl Edwards, No. 99 Ford, 49.087, 183.348
29. Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 49.092, 183.329
30. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 49.097, 183.311

31. Kyle Busch, No. 5 Chevrolet, 49.100, 183.299
32. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 49.108, 183.270
33. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 49.145, 183.132
34. Jamie McMurray, No. 42 Dodge, 49.156, 183.091
35. Kerry Earnhardt, No. 33 Chevrolet, 49.281, 182.626
36. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, 49.283, 182.619
37. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 49.329, 182.448
38. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.338, 182.415
39. John Andretti, No. 14 Ford, 49.343, 182.397

40. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 49.345, 182.389
41. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.394, 182.208
42. Casey Mears, No. 41 Dodge, 49.399, 182.190
43. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.421, 182.109
44. Mike Skinner, No. 23 Dodge, 49.423, 182.101
45. David Stremme, No. 39 Dodge, 49.433, 182.065
46. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 49.438, 182.046
47. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 49.454, 181.987
48. Robby Gordon, No. 7 Chevrolet, 49.693, 181.112

49. Jeff Fuller, No. 92 Chevrolet, 49.818, 180.658
50. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 49.885, 180.415
51. Hermie Sadler, No. 66 Ford, 49.902, 180.353
52. Kevin Lepage, No. 37 Dodge, 49.934, 180.238
53. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, 50.369, 178.681

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *