19 Октябрь 2010

Comments:

0
 Октябрь 19, 2010
 0
Category: NASCAR

Кейси Кейн смог в конце гонки обойти новичка сезона Соренсона и выграл гонку O’Reilly 300 Saturday на трассе Texas Motor Speedway.

После старта 25-ым Кейн был в лучшей десятке все 200 кругов гонки и на 194 круге, перед тем как желтый флаг в гонке был выброшен в девятый раз, прошел Соренсона на задней прямой. Оставшиеся после последнего желтого флага 2 круга гонки Кейн лидировал.

«Я был быстрее его на задней прямой», — говорит Кейн, — «У нас был отличный автомобиль с начала гонки и по ходу гонки он ехал все лучше и лучше».

Это вторая победа Кейна в 89 проведенных им гонках в Busch Series и его первая победа по окончании сезона 2003 года. Никто из прошлых победителей гонки Busch Series на трассе Texas Motor Speedway не начинал гонку ниже 20-го места на старте.

«Мы долго ждали этого результата»,- сказал Кейн, который лидировал 47 кругов в гонке. «Это здорово снова вернуться на вершину».

Кейн будет стартовать третьим в воскресной гонке NASCAR Nextel Cup Samsung/RadioShack 500. В прошлом году в этой гонке Кейн финишировал вторым позади Эллиота Сандлера.

Соренсон финишировал третьим второй раз после его победы в гонке в Nashville в прошлом месяце. Будучи на порядком изношенных шинах, Соренсон пропустил Грэга Биффэла на первом круге после последнего рестарта».

«Это довольно впечатляюще для команды. Мы получаем импульс чтобы двигаться вперед», — сказал Соренсон, новичок в команде Ганасси, — «Я сделал все возможное чтобы выграть эту гонку».

Биффл финишировал в трех десятых секунды позади Кейна, чья средняя скорость в гонке составила 126.737 миль в час и была сильно замедлена 37 кругами пройденными под желтыми флагами. Биффл лидировал четыре раза и был первым 32 круга гонки.

«Я был близко от того чтобы достать Кейси», — сказал Биффл, автомобиль которого дважды терял четвертую передачу в гонке до того как был выброшен последний желтый флаг. «Еще бы один круг в гонке и я смог бы побороться с Кейси на задней прямой».

В то время как Кейн и Соренсон управляли Доджами, Биффл на Форде имеет лучшее место на финише из 7-ми этих машин закончивших гонку в числе 11-ти лучших.

Карл Эдвардс оставил себе лидерство в общем зачете финишировав четвертым. Это его седьмой финиш в десятке в этом сезоне. Новичка Roush Racing отделяет 75 очков от второго места Соренсона и 166 очков от третьего места Клинта Боуйера, который был шестым в Техасе.

Садлер финишировал пятым. Мэтт Кенсет, Джон Вуд, Кенни Уоллис и стартовавшмй с поула Шейн Хмил замкнули лучшую десятку.

В гонке были рекордные 17 смен лидера и 10 пилотов возглавлявших гонку. Хмил лидировал 20 кругов и шел вторым позади Биффэла, когда Джеффри Бодайн потерпел аварию на 148-ом круге. Из-за того что некоторые пилоты не останавливались на питстоп, а также из-за проблемы с заменой колеса на пите, Хмил принял рестарт только девятым.

15-ю кругами позже Хмил задел стену на задней прямой. Его отбросило от стены и он ударил Эштона Льюиса, который вместе с Блэйком Физом попал в аварию, в то время как сам Хмил сумел избежать серьезных повреждений автомобиля».

Тони Стюарт участвовал в гонке только 28 кругов до первого желтого флага. Автомобиль Стюарта врезался во внутреннюю стену на задней прямой после того как его ударил сзади автомобиль Брэндона Миллера. Вот уж кому точно потребуется покраска авто.

Результаты гонки:

Поз Старт Пилот Машина Спонсор Очки/Бонус Кругов Статус Призовые
1 25 #38 Kasey Kahne Dodge Great Clips 190/10 200 Running
2 8 #66 Greg Biffle Ford Duraflame 175/5 200 Running
3 15 #41 Reed Sorenson* Dodge Discount Tire 170/5 200 Running
4 3 #60 Carl Edwards* Ford Charter Communications 165/5 200 Running
5 19 #90 Elliott Sadler Ford CITI Financial 155/0 200 Running
6 29 #2 Clint Bowyer Chevrolet ACDelco 150/0 200 Running
7 21 #17 Matt Kenseth Ford Waste Management 146/0 200 Running
8 7 #47 Jon Wood* Ford Clorox/Wisk 142/0 200 Running
9 22 #22 Kenny Wallace Ford Stacker 2 138/0 200 Running
10 1 #32 Shane Hmiel Chevrolet Win Fuel 139/5 200 Running
11 24 #27 David Green Ford Scott Extra Soft/Brookshire’s 135/5 200 Running
12 14 #87 Joe Nemechek Chevrolet Cellular One 127/0 200 Running
13 23 #35 Jason Keller Ford McDonald’s 124/0 200 Running
14 10 #1 Johnny Sauter Dodge FleetPride/Yellow 121/0 200 Running
15 9 #20 Denny Hamlin* Chevrolet Rockwell Automation 118/0 200 Running
16 12 #99 Michael Waltrip Chevrolet Aaron’s 115/0 200 Running
17 33 #12 Tim Fedewa Dodge Supercuts 112/0 200 Running
18 28 #14 David Stremme Dodge Navy «Accelerate Your Life» 109/0 200 Running
19 20 #11 Paul Menard Chevrolet Menards/Quaker State 106/0 198 Running
20 30 #40 Sterling Marlin Dodge Jani-King 103/0 198 Running
21 11 #10 Michel Jourdain Jr.* Ford ppc Racing 100/0 198 Running
22 38 #28 Derrike Cope Ford RadioShack/Motorola 97/0 198 Running
23 42 #18 J.J. Yeley Chevrolet Vigoro/The Home Depot 94/0 198 Running
24 35 #59 Stacy Compton Ford Kingsford/Bush’s Beans 91/0 198 Running
25 39 #36 Stanton Barrett Chevrolet TUCSON 88/0 198 Running
26 27 #178 Jerry Robertson Chevrolet Furniture Row Racing 85/0 197 Running
27 40 #34 Randy LaJoie Chevrolet Dollar General 82/0 197 Running
28 18 #6 Jeremy Mayfield Dodge Hellmann’s Mayonnaise 79/0 197 Running
29 16 #64 Jamie McMurray Dodge Top-Flite Golf 81/5 194 Out of Race
30 43 #49 Steve Grissom Ford Advil Liqui-Gels 73/0 194 Running
31 26 #52 Eric McClure Ford Means Racing 70/0 188 Running
32 5 #9 Mark Martin Ford Pennzoil Platinum 72/5 187 Out of Race
33 17 #25 Ashton Lewis Ford U.S. Marines 69/5 183 Running
34 4 #44 Justin Labonte Chevrolet U.S. Coast Guard 61/0 179 Running
35 37 #58 Brent Sherman* Dodge Consort Hair Care for Men 58/0 179 Running
36 2 #8 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 60/5 170 Out of Race
37 31 #21 Brandon Miller* Chevrolet Reese’s 52/0 160 Running
38 13 #5 Blake Feese* Chevrolet Lowe’s/Sta-Green 49/0 158 Out of Race
39 32 #72 Geoffrey Bodine Chevrolet Doubledave’s Pizzaworks 46/0 142 Out of Race
40 34 #16 David Ragan Chevrolet Spectra Metals/31-W Insulation 43/0 139 Out of Race
41 36 #0 Kertus Davis* Chevrolet RaceGirl 40/0 99 Out of Race
42 41 #4 Ryan Hemphill* Dodge GEICO 37/0 40 Out of Race
43 6 #33 Tony Stewart Chevrolet Outdoor Channel 34/0 27 Out of Race

*Новичок серии

Положение в чемпионате:

Место /- Пилот Очки Отрыв Стартов Поулов Побед Top5 Top10 Призовых
1 Carl Edwards* 1271 Leader 8 2 1 4 8
2 Reed Sorenson* 1195 -76 8 1 1 4 6
3 Clint Bowyer 1105 -166 8 0 0 2 5
4 3 Kenny Wallace 973 -298 8 0 0 1 3
5 1 Ashton Lewis 932 -339 8 0 0 0 2
6 2 Denny Hamlin* 932 -339 8 0 0 0 2
7 -2 Martin Truex Jr. 924 -347 8 0 1 2 2
8 1 Shane Hmiel 888 -383 8 1 0 3 4
9 -5 Kevin Harvick 875 -396 5 0 1 5 5
10 Jon Wood* 868 -403 8 0 0 0 1
11 1 David Green 824 -447 8 0 0 0 1
12 -1 David Stremme 816 -455 8 0 0 1 2
13 3 Greg Biffle 814 -457 6 0 0 2 5
14 -1 Jason Keller 812 -459 8 0 0 0 1
15 -1 Johnny Sauter 798 -473 8 0 0 0 0
16 -1 Randy LaJoie 746 -525 8 0 0 0 1
17 1 Tim Fedewa 743 -528 8 0 0 0 0
18 5 Kasey Kahne 726 -545 5 0 1 3 3
19 Stacy Compton 717 -554 8 0 0 0 1
20 -3 Justin Labonte 692 -579 8 0 0 0 0
21 -1 Paul Menard 682 -589 8 0 0 0 0
22 -1 Michel Jourdain Jr.* 674 -597 8 0 0 0 1
23 -1 J.J. Yeley 647 -624 8 0 0 0 0
24 3 Matt Kenseth 614 -657 4 0 0 2 4
25 Stanton Barrett 607 -664 8 0 0 0 0
26 3 Joe Nemechek 580 -691 5 1 0 1 1
27 -3 Ryan Hemphill* 569 -702 8 0 0 0 0
28 -2 Jamie McMurray 559 -712 5 0 0 0 2
29 -1 Sterling Marlin 558 -713 6 0 0 1 1
30 9 Elliott Sadler 527 -744 4 0 0 1 2
31 2 Derrike Cope 520 -751 7 0 0 0 0
32 Jeremy Mayfield 517 -754 5 0 0 0 1
33 -3 Brent Sherman* 505 -766 7 0 0 0 0
34 3 Michael Waltrip 493 -778 5 0 0 0 2
35 -4 Tony Stewart 480 -791 4 1 1 2 2
36 -2 Steve Grissom 474 -797 7 0 0 0 0
37 1 Mark Martin 447 -824 3 0 2 2 2
38 2 Kertus Davis* 406 -865 7 0 0 0 0
39 -4 Bobby Hamilton 389 -882 3 0 0 0 1
40 -4 Shawna Robinson 384 -887 6 0 0 0 0
41 Tony Raines 322 -949 3 0 0 0 1
42 Tyler Walker* 307 -964 4 0 0 0 0
43 1 Geoffrey Bodine 274 -997 4 0 0 0 0
44 -1 Paul Wolfe* 243 -1028 3 0 0 0 0
45 7 Blake Feese* 222 -1049 3 0 0 0 0
46 -1 Dale Jarrett 207 -1064 2 0 0 0 1
47 -1 Kyle Busch 207 -1064 2 0 0 0 0
48 8 Brandon Miller* 207 -1064 3 0 0 0 0
49 -2 Jeff Green 206 -1065 2 0 0 0 0
50 -2 Mike Wallace 184 -1087 2 0 0 0 0
51 -2 Jeff Burton 180 -1091 1 0 0 1 1
52 -2 Jimmie Johnson 175 -1096 1 0 0 1 1
53 -2 Boston Reid* 175 -1096 2 0 0 0 0
54 -1 Dale Earnhardt Jr. 170 -1101 1 0 0 1 1
55 -1 Ron Hornaday 161 -1110 2 0 0 0 0
56 -1 Boris Said 155 -1116 1 0 0 1 1
57 Robby Gordon 150 -1121 2 0 0 0 1
58 Rusty Wallace 150 -1121 1 0 0 0 1
59 15 Jerry Robertson 149 -1122 2 0 0 0 0
60 -1 Aaron Fike 140 -1131 2 0 0 0 0
61 -1 Adrian Fernandez 139 -1132 1 0 0 0 1
62 -1 Mark Green 137 -1134 2 0 0 0 0
63 19 Eric McClure 110 -1161 2 0 0 0 0
64 -2 Dave Blaney 106 -1165 1 0 0 0 0
65 -2 Kim Crosby* 104 -1167 2 0 0 0 0
66 -2 Jimmy Morales 103 -1168 1 0 0 0 0
67 -2 Scott Riggs 100 -1171 1 0 0 0 0
68 -2 Eric Norris 98 -1173 2 0 0 0 0
69 -2 Chris Cook 85 -1186 1 0 0 0 0
70 -1 Jimmy Spencer 82 -1189 1 0 0 0 0
71 -3 Ruben Garcia Novoa 82 -1189 1 0 0 0 0
72 -2 Eric Jones 76 -1195 1 0 0 0 0
73 -2 A J Fike* 73 -1198 1 0 0 0 0
74 -2 Jose Luis Ramirez 70 -1201 1 0 0 0 0
75 -2 Jeff Fuller 68 -1203 2 0 0 0 0
76 -1 Tim Sauter 61 -1210 1 0 0 0 0
77 -1 Mara Reyes 58 -1213 1 0 0 0 0
78 Carlos Contreras 55 -1216 1 0 0 0 0
79 -2 Tracy Hines 55 -1216 1 0 0 0 0
80 -1 Jorge Goeters 54 -1217 1 1 0 0 0
81 -1 Donnie Neuenberger* 49 -1222 1 0 0 0 0
82 David Ragan 43 -1228 1 0 0 0 0
83 -2 Ron Fellows 40 -1231 1 0 0 0 0
84 -1 Stuart Kirby 37 -1234 1 0 0 0 0
85 Mike Harmon 34 -1237 1 0 0 0 0
86 -2 Rafael Martinez 34 -1237 1 0 0 0 0

*Новичок серии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *