28 Июнь 2015

Comments:

0
 Июнь 28, 2015
 0
150627-rennen3
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.553 39
2 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.579 00.026 42
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.585 00.006 29
4 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.587 00.002 38
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.598 00.011 40
6 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 48.609 00.011 33
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.681 00.072 32
8 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 48.692 00.011 29
9 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.739 00.047 30
10 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.741 00.002 28
11 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 48.766 00.025 40
12 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48.781 00.015 25
13 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.788 00.007 31
14 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.791 00.003 33
15 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.824 00.033 38
16 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48.835 00.011 37
17 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.881 00.046 37
18 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.885 00.004 38
19 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48.907 00.022 42
20 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 48.927 00.020 45
21 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.933 00.006 40
22 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 48.967 00.034 34
23 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 48.971 00.004 31
24 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 48.996 00.025 32
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 54.933 35
2 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 55.087 00.154 40
3 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 55.108 00.021 34
4 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 55.165 00.057 42
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 55.252 00.087 38
6 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 55.319 00.067 34
7 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.332 00.013 37
8 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.365 00.033 32
9 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 55.374 00.009 37
10 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.379 00.005 39
11 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 55.450 00.071 36
12 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.461 00.011 37
13 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 55.462 00.001 37
14 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 55.466 00.004 36
15 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 55.515 00.049 36
16 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 55.526 00.011 35
17 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 55.613 00.087 32
18 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 55.683 00.070 34
19 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 55.691 00.008 39
20 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 55.702 00.011 37
21 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 55.707 00.005 36
22 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.734 00.027 40
23 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.754 00.020 36
24 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 55.862 00.108 38
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.640 21
2 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.679 00.039 22
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 50.687 00.008 21
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.751 00.064 21
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.807 00.056 22
6 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 50.876 00.069 22
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.938 00.062 22
8 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 50.965 00.027 22
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 51.069 00.104 20
10 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 51.088 00.019 21
11 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 51.090 00.002 22
12 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 51.126 00.036 21
13 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 51.152 00.026 20
14 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 51.198 00.046 22
15 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 51.236 00.038 19
16 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 51.262 00.026 22
17 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 51.283 00.021 21
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 51.326 00.043 22
19 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 51.327 00.001 21
20 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 51.381 00.054 21
21 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 51.404 00.023 21
22 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 51.517 00.113 22
23 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 51.524 00.007 20
24 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 51.539 00.015 22
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:02.170 46
2 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:02.526 +00.356 46
3 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:02.912 +00.386 46
4 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:03.532 +00.620 46
5 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 41:04.954 +01.422 46
6 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 41:07.072 +02.118 46
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 41:07.449 +00.377 46
8 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 41:10.742 +03.293 46
9 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 41:11.113 +00.371 46
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:11.432 +00.319 46
11 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 41:13.652 +02.220 46
12 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 41:15.488 +01.836 46
13 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 41:18.160 +02.672 46
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 41:19.865 +01.705 46
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:20.105 +00.240 46
16 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 41:22.887 +02.782 46
17 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 41:23.639 +00.752 46
18 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 41:27.808 +04.169 46
19 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 41:42.593 +14.785 46
20 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 41:49.964 +07.371 46
Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 17:06.851 29L 17
Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 17:24.739 +17.888 17
Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 11:29.422 7L 10
Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 6:02.671 5L 5
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.372 20
2 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.714 00.342 18
3 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.722 00.008 16
4 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.727 00.005 17
5 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 48.785 00.058 18
6 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 48.800 00.015 19
7 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.810 00.010 16
8 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.814 00.004 19
9 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.828 00.014 18
10 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.836 00.008 16
11 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48.865 00.029 20
12 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48.869 00.004 19
13 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.889 00.020 17
14 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.922 00.033 19
15 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.923 00.001 20
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.955 00.032 18
17 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.987 00.032 20
18 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 49.016 00.029 19
19 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 49.062 00.046 17
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 49.139 00.077 14
21 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 49.174 00.035 21
22 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 49.182 00.008 19
23 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 49.287 00.105 18
24 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 49.347 00.060 19
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.280 15
2 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.284 00.004 14
3 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.293 00.009 18
4 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48.401 00.108 18
5 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.422 00.021 18
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.425 00.003 18
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.445 00.020 20
8 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.472 00.027 21
9 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 48.484 00.012 18
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.490 00.006 15
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.516 00.026 19
12 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.547 00.031 19
13 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 48.548 00.001 22
14 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48.559 00.011 15
15 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.563 00.004 19
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.585 00.022 15
17 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 48.610 00.025 24
18 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48.620 00.010 21
19 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.671 00.051 23
20 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 48.719 00.048 17
21 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 48.767 00.048 17
22 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.815 00.048 18
23 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 48.878 00.063 21
24 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 48.905 00.027 22
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:35.767 74
2 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:43.006 +07.239 74
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:01:46.742 +03.736 74
4 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:01:47.362 +00.620 74
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:50.723 +03.361 74
6 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:51.145 +00.422 74
7 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:51.865 +00.720 74
8 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:53.256 +01.391 74
9 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:08.638 +15.382 74
10 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:02:10.372 +01.734 74
11 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:02:14.222 +03.850 74
12 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:02:14.704 +00.482 74
13 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:02:23.594 +08.890 74
14 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:01:36.498 1L 73
15 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:01:40.012 +03.514 73
16 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:01:45.237 +00.545 73
17 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:01:56.189 +10.952 73
18 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:01:57.403 +01.214 73
19 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 55:22.291 8L 65
Timo Glock (D) BMW M4 DTM 3:02.165 62L 3
Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 2:09.113 1L 2
Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:16.166 1L 1
Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:20.588 +04.422 1
exkl. Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:01:44.692 +04.680 73
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.640 21
2 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.679 00.039 22
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 50.687 00.008 21
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.751 00.064 21
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.807 00.056 22
6 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 50.876 00.069 22
7 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 50.938 00.062 22
8 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 50.965 00.027 22
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 51.069 00.104 20
10 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 51.088 00.019 21
11 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 51.090 00.002 22
12 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 51.126 00.036 21
13 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 51.152 00.026 20
14 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 51.198 00.046 22
15 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 51.236 00.038 19
16 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 51.262 00.026 22
17 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 51.283 00.021 21
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 51.326 00.043 22
19 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 51.327 00.001 21
20 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 51.381 00.054 21
21 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 51.404 00.023 21
22 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 51.517 00.113 22
23 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 51.524 00.007 20
24 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 51.539 00.015 22
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.280 15
2 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.284 00.004 14
3 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.293 00.009 18
4 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 48.401 00.108 18
5 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.422 00.021 18
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.425 00.003 18
7 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.445 00.020 20
8 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.472 00.027 21
9 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 48.484 00.012 18
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.490 00.006 15
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.516 00.026 19
12 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.547 00.031 19
13 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 48.548 00.001 22
14 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48.559 00.011 15
15 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.563 00.004 19
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.585 00.022 15
17 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 48.610 00.025 24
18 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 48.620 00.010 21
19 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.671 00.051 23
20 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 48.719 00.048 17
21 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 48.767 00.048 17
22 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.815 00.048 18
23 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 48.878 00.063 21
24 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 48.905 00.027 22

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *