18 Октябрь 2015

Comments:

0
 Октябрь 18, 2015
 0
151017-wehrlein1
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:32.849 22
2 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.272 00.423 23
3 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:33.277 00.005 19
4 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:33.281 00.004 24
5 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:33.372 00.091 18
6 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:33.434 00.062 20
7 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.469 00.035 25
8 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:33.539 00.070 18
9 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.616 00.077 17
10 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:33.626 00.010 18
11 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.750 00.124 18
12 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:33.773 00.023 24
13 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.794 00.021 21
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:33.814 00.020 24
15 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.866 00.052 17
16 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:33.886 00.020 18
17 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:33.949 00.063 22
18 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:34.052 00.103 21
19 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:34.199 00.147 20
20 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:34.223 00.024 17
21 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:34.227 00.004 18
22 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:34.308 00.081 22
23 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:34.354 00.046 20
24 Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 1:34.408 00.054 21
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.974 19
2 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:32.998 00.024 19
3 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:33.000 00.002 20
4 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:33.044 00.044 19
5 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:33.055 00.011 20
6 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:33.056 00.001 16
7 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.065 00.009 21
8 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.084 00.019 21
9 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:33.099 00.015 15
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:33.103 00.004 20
11 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:33.208 00.105 19
12 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.265 00.057 17
13 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:33.303 00.038 20
14 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.446 00.143 18
15 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.510 00.064 20
16 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:33.512 00.002 19
17 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.562 00.050 15
18 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.568 00.006 21
19 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.659 00.091 19
20 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:33.670 00.011 17
21 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.676 00.006 16
22 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:33.676 18
23 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.754 00.078 20
24 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:33.774 00.020 13
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:32.637 8
2 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:32.711 00.074 8
3 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:32.726 00.015 8
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.766 00.040 7
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:32.790 00.024 8
6 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:32.793 00.003 10
7 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:32.795 00.002 9
8 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:32.808 00.013 6
9 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:32.820 00.012 8
10 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.828 00.008 8
11 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:32.847 00.019 10
12 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.889 00.042 7
13 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.892 00.003 9
14 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:32.905 00.013 8
15 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:32.989 00.084 8
16 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.041 00.052 8
17 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.072 00.031 8
18 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.089 00.017 8
19 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.165 00.076 6
20 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:33.283 00.118 9
21 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.382 00.099 7
22 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:33.407 00.025 7
23 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.511 00.104 7
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.531 00.020 8
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:32.637 8
2 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:32.711 00.074 8
3 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:32.726 00.015 8
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.766 00.040 7
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:32.790 00.024 8
6 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:32.793 00.003 10
7 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:32.795 00.002 9
8 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:32.808 00.013 6
9 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:32.820 00.012 8
10 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.828 00.008 8
11 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:32.847 00.019 10
12 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.889 00.042 7
13 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.892 00.003 9
14 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:32.905 00.013 8
15 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:32.989 00.084 8
16 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.041 00.052 8
17 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.072 00.031 8
18 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.089 00.017 8
19 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.165 00.076 6
20 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:33.283 00.118 9
21 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.382 00.099 7
22 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:33.407 00.025 7
23 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.511 00.104 7
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.531 00.020 8
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 42:27.725 26
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 42:30.600 2.875 26
3 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:31.481 +00.881 26
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:32.590 1.109 26
5 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 42:39.433 6.843 26
6 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 42:43.493 4.060 26
7 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:44.697 1.204 26
8 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:49.759 5.062 26
9 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 42:51.444 1.685 26
10 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:51.862 +00.418 26
11 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:53.130 1.268 26
12 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:53.322 +00.192 26
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:54.505 1.183 26
14 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 42:59.833 +00.542 26
15 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 43:09.024 9.191 26
16 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:11.404 2.380 26
17 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 42:59.291 4.786 26
18 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 39:54.202 2L 24
19 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 33:45.036 4L 20
Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 0
Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 0
Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 0
Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 0
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:47.447 9
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:47.574 00.127 10
3 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:47.578 00.004 10
4 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:47.624 00.046 10
5 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:47.763 00.139 10
6 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:47.848 00.085 10
7 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:47.896 00.048 10
8 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:47.998 00.102 10
9 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:48.205 00.207 10
10 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:48.256 00.051 10
11 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:48.259 00.003 9
12 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:48.271 00.012 10
13 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:48.350 00.079 9
14 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:48.472 00.122 10
15 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:48.496 00.024 10
16 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:48.837 00.341 10
17 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:48.963 00.126 9
18 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:49.016 00.053 10
19 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:49.075 00.059 10
20 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:49.341 00.266 10
21 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:49.450 00.109 10
22 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:49.498 00.048 10
23 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:49.710 00.212 10
24 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:49.789 00.079 10
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.645 7
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:32.683 00.038 9
3 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:32.729 00.046 10
4 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:32.746 00.017 10
5 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:32.826 00.080 8
6 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:32.845 00.019 9
7 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:32.861 00.016 11
8 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:32.936 00.075 10
9 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.958 00.022 8
10 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:32.976 00.018 10
11 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.991 00.015 10
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:33.056 00.065 10
13 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:33.064 00.008 11
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:33.093 00.029 11
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.096 00.003 12
16 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.098 00.002 8
17 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.120 00.022 10
18 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.163 00.043 11
19 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:33.223 00.060 11
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.255 00.032 11
21 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.481 00.226 12
22 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.549 00.068 8
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:33.639 00.090 12
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.801 00.162 11
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.645 7
2 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:32.683 00.038 9
3 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:32.729 00.046 10
4 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:32.746 00.017 10
5 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:32.826 00.080 8
6 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:32.845 00.019 9
7 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:32.861 00.016 11
8 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:32.936 00.075 10
9 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.958 00.022 8
10 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:32.976 00.018 10
11 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.991 00.015 10
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:33.056 00.065 10
13 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:33.064 00.008 11
14 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:33.093 00.029 11
15 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.096 00.003 12
16 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.098 00.002 8
17 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.120 00.022 10
18 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.163 00.043 11
19 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:33.223 00.060 11
20 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.255 00.032 11
21 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.481 00.226 12
22 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.549 00.068 8
23 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:33.639 00.090 12
24 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:33.801 00.162 11
Pos. Driver Nation Car Time Intervall Laps
1 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:02:02.198 39
2 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:02:03.549 1.351 39
3 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:02:21.112 17.563 39
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:30.892 9.780 39
5 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:02:32.779 1.887 39
6 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:02:40.201 7.422 39
7 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:02:41.388 1.187 39
8 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:02:41.959 +00.571 39
9 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:42.395 +00.436 39
10 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:02:49.880 7.485 39
11 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:02:51.752 1.872 39
12 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:58.153 1.915 39
13 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:03.139 4.986 39
14 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:03:06.542 3.403 39
15 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:03:09.736 3.194 39
16 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:03:17.615 7.879 39
17 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:03:21.604 3.989 39
18 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:23.368 1.764 39
19 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:25.557 2.189 39
20 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:34.146 8.589 39
21 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:02:56.238 4.486 39
Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 24:21.784 24L 15
Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 24:22.206 +00.422 15
Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 11:33.300 8L 7

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *