Nextel Сup. Дейл Джаррет показал лучшее время во второй день тестов в Дайтоне

13 Январь 2005

Comments:

0
 Январь 13, 2005
 0
Category: NASCAR

Дэйл Джеррет, трёхкратный победитель легендарной гонки Daytona 500, был быстрейшим на своём №88 Robert Yates Racing Ford во второй день тестов в Дайтоне. В утренней сессии он был вторым с лучшим кругом 184.509 mph. А во второй сессии Дэйл был быстрейшим с лучшим кругом 186.455 mph, опередив Джеффа Гордона.

Джефф Гордон занял второе место по общим результатам дня. Он лидировал в утренней сессии с кругом 184.786 mph. Во второй сессии он прошёл свой лучший круг со средней скоростью 185.736 mph, уступив лишь Дейлу Джаррету, как по результатам второй сессии, так и по общим результатам дня.

Третьим по общим результатам дня стал Рэнди ЛаДжой со своим лучшим кругом дня 185.231 mph.

Вернувшийся на трассу Дейл Эрнард-мл. был лишь 20-м по результатам дня. Сейчас он осваивается со своей новой командой и шеф-механиком.

P.S. К сожалению, развивать огромные скорости на простых дорогах нельзя, да и не к чему такая поспешность привести не сможет. Чтобы как-то обезопасить себя, свой автомобиль нужно застраховать автомобиль.

Результаты утренней сессии:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость

1. Jeff Gordon, No. 24 Chevrolet, 48.705 seconds, 184.786 mph
2. Dale Jarrett, No. 88 Ford, 48.778, 184.509
3. Greg Biffle, No. 16 Ford, 48.784, 184.487
4. Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge, 48.804, 184.411
5. Boris Said, No. 36 Chevrolet, 48.887, 184.098
6. Elliott Sadler, No. 38 Ford, 48.912, 184.004
7. Randy LaJoie, No. 98 Chevrolet, 48.919, 183.978

8. Kurt Busch, No. 97 Ford, 48.920, 183.974
9. Mike McLaughlin, No. 20 Chevrolet, 49.019, 183.602
10. Ryan Newman, No. 12 Dodge, 49.064, 183.434
tie Mike Bliss, No. 0 Chevrolet, 49.064, 183.434
12. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 49.077, 183.385
13. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 49.082, 183.367
14. Travis Kvapil, No. 77 Dodge, 49.125, 183.206
15. Carl Edwards, No. 99 Ford, 49.213, 182.879
16. Kyle Busch, No. 5 Chevrolet, 49.260, 182.704

17. Kenny Wallace, No. 00 Chevrolet, 49.275, 182.648
18. Jason Leffler, No. 11 Chevrolet, 49.288, 182.600
19. Jamie McMurray, No. 42 Dodge, 49.310, 182.519
20. Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 49.317, 182.493
21. Kyle Petty, No. 45 Dodge, 49.349, 182.375
22. Mike Skinner, No. 23 Dodge, 49.464, 181.951
23. Casey Mears, No. 41 Dodge, 49.548, 181.642
24. Morgan Shepherd, No. 89 Dodge, 49.584, 181.510
25. Kerry Earnhardt, No. 33 Chevrolet, 49.635, 181.324

26. Jeff Fuller, No. 92 Chevrolet, 50.514, 178.168

Результаты вечерней сессии:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость

1. Dale Jarrett, No. 88 Ford, 48.269 seconds, 186.453 mph
2. Jeff Gordon, No. 24 Chevrolet, 48.456, 185.736
3. Greg Biffle, No. 16 Ford, 48.624, 185.094
4. Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge, 48.656, 184.972

5. Elliott Sadler, No. 38 Ford, 48.668, 184.926
6. Mike Bliss, No. 0 Chevrolet, 48.691, 184.839
7. Randy LaJoie, No. 98 Chevrolet, 48.693, 184.831
8. Boris Said, No. 36 Chevrolet, 48.695, 184.824
9. Kurt Busch, No. 97 Ford, 48.773, 184.528
10. Mike McLaughlin, No. 20 Chevrolet, 48.787, 184.475
11. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 48.818, 184.358
12. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 48.865, 184.181
13. Kenny Wallace, No. 00 Chevrolet, 48.890, 184.087

14. Kyle Petty, No. 45 Dodge, 48.957, 183.835
15. Jason Leffler, No. 11 Chevrolet, 48.967, 183.797
16. Ryan Newman, No. 12 Dodge, 49.008, 183.643
17. Travis Kvapil, No. 77 Dodge, 49.074, 183.397
18. Carl Edwards, No. 99 Ford, 49.087, 183.348
19. Kyle Busch, No. 5 Chevrolet, 49.100, 183.299
20. Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 49.125, 183.206
21. Jamie McMurray, No. 42 Dodge, 49.156, 183.091
22. Morgan Shepherd, No. 89 Dodge, 49.395, 182.205

23. Casey Mears, No. 41 Dodge, 49.399, 182.190
24. Mike Skinner, No. 23 Dodge, 49.423, 182.101
25. Kerry Earnhardt, No. 33 Chevrolet, 49.694, 181.108
26. Jeff Fuller, No. 92 Chevrolet, 49.818, 180.658

Окончательные результаты дня:

поз., пилот, №, марка, время, средняя скорость

1. Dale Jarrett, No. 88 Ford, 48.269 seconds, 186.455 mph

2. Jeff Gordon, No. 24 Chevrolet, 48.456, 185.736
3. Randy LaJoie, No. 98 Chevrolet, 48.588, 185.231
4. Boris Said, No. 36 Chevrolet, 48.601, 185.181
5. Greg Biffle, No. 16 Ford, 48.624, 185.094
6. Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge, 48.656, 184.972
7. Elliott Sadler, No. 38 Ford, 48.668, 184.926
8. Mike Bliss, No. 0 Chevrolet, 48.691, 184.839
9. Kurt Busch, No. 97 Ford, 48.773, 184.528
10. Mike McLaughlin, No. 20 Chevrolet, 48.787, 184.475

11. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 48.818, 184.358
12. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 48.865, 184.181
13. Kenny Wallace, No. 00 Chevrolet, 48.890, 184.087
14. Kyle Petty, No. 45 Dodge, 48.957, 183.835
15. Jason Leffler, No. 11 Chevrolet, 48.967, 183.797
16. Ryan Newman, No. 12 Dodge, 49.008, 183.643
17. Morgan Shepherd, No. 89 Dodge, 49.039, 183.527
18. Travis Kvapil, No. 77 Dodge, 49.074, 183.397
19. Carl Edwards, No. 99 Ford, 49.087, 183.348

20. Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 49.092, 183.329
21. Kyle Busch, No. 5 Chevrolet, 49.100, 183.299
22. Jamie McMurray, No. 42 Dodge, 49.156, 183.091
23. Kerry Earnhardt, No. 33 Chevrolet, 49.281, 182.626
24. Casey Mears, No. 41 Dodge, 49.399, 182.190
25. Mike Skinner, No. 23 Dodge, 49.423, 182.101
26. Jeff Fuller, No. 92 Chevrolet, 49.818, 180.658

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *